DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO |
25/08/2020 14:32:27 | 3.927 | 2.109 | 1.730 | 115 | 432 | 1.776 | 0 |
24/08/2020 10:24:32 | 3.899 | 2.087 | 1.708 | 111 | 419 | 1.741 | 0 |
23/08/2020 19:23:57 | 3.847 | 2.061 | 1.682 | 111 | 419 | 1.741 | 0 |
22/08/2020 20:53:00 | 3.819 | 2.057 | 1.658 | 111 | 419 | 1.739 | 0 |
21/08/2020 14:57:25 | 3.805 | 2.029 | 1.653 | 109 | 412 | 1.729 | 0 |
20/08/2020 14:33:03 | 3.767 | 2.004 | 2.401 | 105 | 410 | 1.706 | 0 |
19/08/2020 15:15:31 | 0 | 1.848 | 0 | 105 | 0 | 1.703 | 0 |
18/08/2020 15:14:49 | 0 | 1.811 | 0 | 101 | 0 | 1.682 | 0 |
17/08/2020 15:11:02 | 0 | 1.756 | 0 | 101 | 0 | 1.597 | 0 |
15/08/2020 15:09:57 | 0 | 1.756 | 0 | 101 | 0 | 1.447 | 0 |
14/08/2020 15:07:50 | 0 | 1.756 | 0 | 100 | 0 | 1.412 | 0 |
12/08/2020 11:23:08 | 0 | 1.721 | 0 | 98 | 0 | 1.269 | 0 |
11/08/2020 11:22:53 | 0 | 1.673 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
10/08/2020 11:22:05 | 0 | 1.661 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
08/08/2020 11:21:43 | 0 | 1.640 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
07/08/2020 11:20:47 | 0 | 1.591 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
06/08/2020 11:20:27 | 0 | 1.563 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
05/08/2020 11:19:45 | 0 | 1.541 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
04/08/2020 11:18:51 | 0 | 1.488 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
03/08/2020 11:18:21 | 0 | 1.480 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
01/08/2020 16:01:10 | 0 | 1.479 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
31/07/2020 15:58:35 | 0 | 1.419 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
30/07/2020 15:57:59 | 0 | 1.388 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
29/07/2020 17:50:04 | 0 | 1.135 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
20/07/2020 11:28:44 | 0 | 1.135 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
16/07/2020 11:28:05 | 0 | 1.085 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
15/07/2020 11:27:44 | 0 | 1.067 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
13/07/2020 11:25:03 | 0 | 1.063 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
10/07/2020 11:55:25 | 0 | 1.035 | 0 | 63 | 0 | 750 | 0 |
08/07/2020 11:54:31 | 0 | 1.016 | 0 | 62 | 0 | 734 | 0 |
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?