BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 905 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/03/2023 ÀS 16:53

SUSPEITOS
77.337
CONFIRMADOS
28.257
DESCARTADOS
48.801
ÓBITOS
1.062
INTERNADOS
2.302
RECUPERADOS
26.996
ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO
07/07/2020 11:53:59 0 959 0 61 0 721 0
06/07/2020 10:11:59 0 954 0 58 0 695 0
03/07/2020 10:11:33 0 943 0 58 0 695 0
02/07/2020 10:10:52 0 922 0 58 0 695 0
01/07/2020 10:42:58 0 903 0 58 0 625 0
30/06/2020 10:41:22 0 872 0 58 0 593 0
29/06/2020 10:41:02 0 860 0 56 0 581 0
28/06/2020 10:39:30 0 791 0 56 0 581 0
27/06/2020 10:38:53 0 791 0 56 0 578 0
26/06/2020 10:38:00 0 716 0 56 0 571 0
25/06/2020 14:45:50 0 707 0 55 0 561 0
24/06/2020 17:01:42 0 700 0 52 0 515 0
23/06/2020 17:00:49 0 672 0 52 0 484 0
22/06/2020 18:07:05 0 669 0 51 0 468 0
21/06/2020 18:06:53 0 667 0 51 0 467 0
20/06/2020 18:04:55 0 667 0 51 0 467 0
19/06/2020 17:14:26 0 591 0 50 0 454 0
18/06/2020 17:51:20 0 590 0 48 0 452 0
17/06/2020 18:14:00 0 590 0 48 0 435 0
17/06/2020 13:38:09 0 563 0 36 0 390 0
13/06/2020 13:36:32 0 560 0 34 0 390 0
12/06/2020 13:35:59 0 549 0 34 0 390 0
09/06/2020 13:34:45 0 547 0 30 0 387 0
08/06/2020 13:34:19 0 478 0 30 0 387 0
07/06/2020 13:33:21 0 451 0 30 0 387 0
06/06/2020 13:32:21 0 424 0 29 0 378 0
05/06/2020 19:01:14 0 416 0 29 0 357 0
04/06/2020 19:00:50 0 394 0 28 0 330 0
03/06/2020 19:00:17 0 382 0 28 0 309 0
02/06/2020 18:59:45 0 382 0 27 0 305 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

PREFEITO(A)

MAGDALA FURTADO

VICE PREFEITO(A)

CNPJ

36.475.879/0001-75

COMO SE COMUNICAR CONOSCO?

NOSSOS CANAIS