DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO |
24/10/2020 15:43:09 | 6.447 | 3.090 | 3.118 | 168 | 580 | 2.630 | 0 |
23/10/2020 12:42:02 | 6.447 | 3.084 | 3.108 | 168 | 580 | 2.595 | 0 |
22/10/2020 13:33:10 | 6.369 | 3.081 | 3.090 | 168 | 579 | 2.593 | 0 |
21/10/2020 11:31:46 | 6.273 | 3.081 | 3.086 | 168 | 578 | 2.593 | 0 |
20/10/2020 10:27:17 | 6.255 | 3.072 | 3.074 | 167 | 576 | 2.584 | 0 |
19/10/2020 09:25:41 | 6.255 | 3.049 | 3.001 | 166 | 573 | 2.573 | 0 |
18/10/2020 11:54:37 | 6.225 | 3.049 | 2.977 | 166 | 571 | 2.571 | 0 |
17/10/2020 13:23:52 | 6.175 | 3.005 | 2.977 | 166 | 568 | 2.567 | 0 |
16/10/2020 09:22:06 | 6.145 | 2.965 | 2.948 | 162 | 559 | 2.535 | 0 |
15/10/2020 10:16:18 | 6.096 | 2.957 | 2.950 | 157 | 550 | 2.529 | 0 |
14/10/2020 12:26:33 | 6.004 | 2.953 | 2.932 | 157 | 547 | 2.513 | 0 |
13/10/2020 12:25:50 | 6.004 | 2.937 | 2.912 | 156 | 545 | 2.502 | 0 |
12/10/2020 12:06:12 | 5.966 | 2.937 | 2.912 | 156 | 544 | 2.503 | 0 |
11/10/2020 09:55:15 | 5.932 | 2.905 | 2.910 | 156 | 544 | 2.461 | 0 |
10/10/2020 10:21:17 | 5.912 | 2.883 | 2.909 | 156 | 542 | 2.441 | 0 |
09/10/2020 09:03:25 | 5.911 | 2.859 | 2.855 | 154 | 540 | 2.435 | 0 |
08/10/2020 11:42:22 | 5.870 | 2.856 | 2.841 | 154 | 539 | 2.432 | 0 |
07/10/2020 12:21:16 | 5.850 | 2.855 | 2.826 | 154 | 538 | 2.431 | 0 |
06/10/2020 08:00:00 | 5.760 | 2.848 | 2.777 | 153 | 537 | 2.426 | 0 |
05/10/2020 13:22:39 | 5.689 | 2.827 | 2.749 | 150 | 535 | 2.411 | 0 |
04/10/2020 13:40:27 | 5.616 | 2.813 | 2.690 | 150 | 535 | 2.407 | 0 |
03/10/2020 09:12:16 | 5.575 | 2.785 | 2.677 | 150 | 535 | 2.402 | 0 |
02/10/2020 01:16:54 | 5.528 | 2.783 | 2.630 | 149 | 534 | 2.394 | 0 |
01/10/2020 08:34:22 | 5.478 | 2.775 | 2.589 | 149 | 534 | 2.375 | 0 |
30/09/2020 13:35:15 | 5.368 | 2.775 | 2.530 | 149 | 534 | 2.375 | 0 |
29/09/2020 11:34:14 | 5.345 | 2.765 | 2.519 | 149 | 534 | 2.337 | 0 |
28/09/2020 10:51:38 | 5.312 | 2.757 | 2.508 | 145 | 531 | 2.333 | 0 |
27/09/2020 14:09:29 | 5.265 | 2.721 | 2.493 | 145 | 528 | 2.274 | 0 |
26/09/2020 13:28:10 | 5.222 | 2.675 | 2.459 | 145 | 526 | 2.272 | 0 |
25/09/2020 12:33:30 | 5.179 | 2.671 | 2.429 | 144 | 523 | 2.270 | 0 |
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?