DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO |
26/04/2020 13:15:36 | 177 | 24 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25/04/2020 18:00:00 | 176 | 23 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25/04/2020 13:16:35 | 158 | 23 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24/04/2020 16:19:18 | 158 | 23 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23/04/2020 16:18:50 | 152 | 20 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22/04/2020 21:10:02 | 138 | 12 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21/04/2020 14:39:04 | 131 | 12 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20/04/2020 15:02:31 | 110 | 10 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19/04/2020 12:52:13 | 107 | 9 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18/04/2020 18:00:00 | 106 | 9 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17/04/2020 14:55:55 | 104 | 8 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16/04/2020 18:00:22 | 91 | 8 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15/04/2020 18:00:00 | 79 | 7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14/04/2020 18:23:37 | 69 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/04/2020 18:00:00 | 60 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/04/2020 18:00:00 | 58 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/04/2020 18:00:00 | 53 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/04/2020 18:00:00 | 41 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/04/2020 18:00:00 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/2020 18:00:00 | 39 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/04/2020 18:00:00 | 37 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/04/2020 18:00:00 | 36 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/04/2020 18:00:00 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/2020 18:00:00 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/03/2020 18:00:00 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/03/2020 18:00:00 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/03/2020 18:00:00 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/03/2020 18:00:00 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/03/2020 18:00:00 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/03/2020 18:00:00 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?