Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 905 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/03/2023 ÀS 16:53

SUSPEITOS
77.337
CONFIRMADOS
28.257
DESCARTADOS
48.801
ÓBITOS
1.062
INTERNADOS
2.302
RECUPERADOS
26.996
ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO
31/05/2020 18:59:02 0 368 325 25 0 294 0
30/05/2020 18:58:23 0 340 311 23 0 254 0
28/05/2020 18:57:56 0 279 274 21 0 212 0
27/05/2020 09:36:39 0 248 244 21 0 212 0
26/05/2020 09:34:32 0 246 235 21 0 212 0
23/05/2020 09:34:00 573 227 159 20 0 142 0
22/05/2020 17:10:23 550 224 155 17 0 142 0
21/05/2020 17:09:45 530 222 152 12 0 118 0
20/05/2020 17:05:28 480 221 151 10 0 109 0
19/05/2020 15:36:31 480 221 134 6 0 107 0
18/05/2020 15:35:30 462 221 133 5 0 107 0
17/05/2020 19:25:06 448 134 133 5 0 107 0
15/05/2020 19:24:16 426 134 115 5 0 77 0
14/05/2020 14:52:29 418 133 112 5 0 64 0
13/05/2020 14:51:58 384 125 104 5 0 53 0
12/05/2020 15:54:40 353 118 103 5 0 52 0
11/05/2020 18:17:57 341 107 94 5 0 51 0
10/05/2020 18:17:25 333 107 94 5 0 51 0
09/05/2020 18:16:55 325 100 88 5 0 51 0
07/05/2020 18:16:18 301 58 81 5 0 43 0
06/05/2020 18:15:40 288 55 79 5 0 43 0
05/05/2020 18:14:38 270 53 72 4 0 43 0
04/05/2020 15:41:47 250 53 72 4 0 43 0
03/05/2020 16:35:03 237 52 72 4 0 43 0
02/05/2020 16:35:55 237 49 67 4 0 43 0
01/05/2020 16:35:25 233 43 67 4 0 0 0
30/04/2020 16:34:56 206 31 63 3 0 0 0
29/04/2020 16:34:24 194 31 61 3 0 0 0
28/04/2020 16:22:53 190 28 58 3 0 0 0
26/04/2020 16:24:07 190 28 57 3 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

PREFEITO(A)

MAGDALA FURTADO

VICE PREFEITO(A)

CNPJ

36.475.879/0001-75

COMO SE COMUNICAR CONOSCO?

NOSSOS CANAIS