Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 905 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/03/2023 ÀS 16:53

SUSPEITOS
77.337
CONFIRMADOS
28.257
DESCARTADOS
48.801
ÓBITOS
1.062
INTERNADOS
2.302
RECUPERADOS
26.996
ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO
23/11/2020 12:44:28 7.693 3.622 3.875 179 611 3.042 0
22/11/2020 15:24:17 7.682 3.613 3.862 179 611 3.042 0
21/11/2020 11:43:25 7.682 3.611 3.862 179 610 3.042 0
20/11/2020 14:22:29 7.646 3.609 3.858 179 610 3.008 0
19/11/2020 09:33:22 7.603 3.575 3.810 179 607 3.007 0
18/11/2020 10:34:03 7.562 3.562 3.782 179 607 2.995 0
17/11/2020 11:15:11 7.468 3.561 3.727 179 604 2.996 0
16/11/2020 11:36:13 7.412 3.512 3.656 179 604 2.960 0
15/11/2020 10:05:56 7.367 3.480 3.643 179 604 2.959 0
14/11/2020 14:05:11 7.317 3.435 3.642 179 604 2.914 0
13/11/2020 09:34:21 7.253 3.424 3.642 179 604 2.914 0
12/11/2020 12:03:39 7.226 3.411 3.632 179 604 2.875 0
11/11/2020 11:22:35 7.172 3.383 3.617 179 604 2.853 0
10/11/2020 10:01:10 7.108 3.352 3.579 178 603 2.816 0
09/11/2020 16:11:28 7.068 3.349 3.578 173 602 2.817 0
08/11/2020 16:10:47 6.981 3.339 3.501 173 602 2.814 0
07/11/2020 16:32:01 6.960 3.280 3.445 173 599 2.810 0
06/11/2020 10:55:10 6.960 3.245 3.416 172 591 2.788 0
05/11/2020 10:08:24 6.902 3.179 3.305 172 590 2.726 0
04/11/2020 12:19:22 6.902 3.179 3.304 172 590 2.655 0
03/11/2020 14:06:18 6.797 3.173 3.292 169 584 2.643 0
02/11/2020 16:51:40 6.752 3.163 3.275 169 584 2.643 0
01/11/2020 18:50:38 6.731 3.153 3.259 169 584 2.643 0
31/10/2020 14:32:11 6.709 3.144 3.243 169 584 2.643 0
30/10/2020 15:48:22 6.681 3.141 3.242 168 581 2.640 0
29/10/2020 12:47:13 6.630 3.107 3.201 168 581 2.640 0
28/10/2020 10:15:58 6.630 3.107 3.201 168 581 2.640 0
27/10/2020 11:44:04 6.580 3.100 3.177 168 580 2.633 0
26/10/2020 08:45:33 6.544 3.098 3.161 168 580 2.631 0
25/10/2020 12:44:39 6.505 3.094 3.135 168 580 2.631 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

PREFEITO(A)

MAGDALA FURTADO

VICE PREFEITO(A)

CNPJ

36.475.879/0001-75

COMO SE COMUNICAR CONOSCO?

NOSSOS CANAIS