Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 905 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/03/2023 ÀS 16:53

SUSPEITOS
77.337
CONFIRMADOS
28.257
DESCARTADOS
48.801
ÓBITOS
1.062
INTERNADOS
2.302
RECUPERADOS
26.996
ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO
24/09/2020 11:52:21 5.124 2.633 2.386 144 522 2.251 0
23/09/2020 12:31:32 5.094 2.623 2.378 143 520 2.250 0
22/09/2020 10:51:55 5.061 2.615 2.351 142 516 2.231 0
21/09/2020 11:31:10 4.940 2.555 2.291 140 513 2.192 0
20/09/2020 12:28:30 4.875 2.540 2.241 140 513 2.177 0
19/09/2020 10:36:15 4.831 2.533 2.216 140 513 2.170 0
18/09/2020 09:57:55 4.727 2.528 2.128 136 507 2.142 0
17/09/2020 09:43:09 4.664 2.497 2.109 134 497 2.123 0
16/09/2020 09:29:08 4.619 2.473 2.092 130 495 2.104 0
15/09/2020 13:38:25 4.585 2.467 2.062 130 490 2.098 0
14/09/2020 10:37:52 4.406 2.436 1.904 130 490 2.067 0
13/09/2020 11:28:37 4.406 2.435 1.901 130 489 2.067 0
12/09/2020 09:42:31 4.406 2.435 1.901 130 489 2.067 0
11/09/2020 11:37:53 4.372 2.430 1.900 130 484 2.061 0
10/09/2020 08:37:05 4.330 2.409 1.889 130 471 2.043 0
09/09/2020 10:13:55 4.313 2.388 1.865 130 470 1.996 0
08/09/2020 11:13:14 4.303 2.385 1.864 129 466 1.983 0
07/09/2020 12:10:31 4.279 2.360 1.864 126 465 1.983 0
06/09/2020 11:45:41 4.254 2.335 1.864 126 465 1.958 0
05/09/2020 07:14:16 4.244 2.332 1.854 126 464 1.957 0
04/09/2020 12:33:50 4.232 2.311 1.844 126 464 1.944 0
03/09/2020 17:51:32 4.219 2.290 1.833 124 459 1.929 0
02/09/2020 17:42:22 4.143 2.249 1.832 124 455 1.881 0
01/09/2020 10:25:15 4.108 2.238 1.825 121 450 1.880 0
31/08/2020 15:12:17 4.087 2.215 1.812 120 445 1.864 0
30/08/2020 15:57:45 4.075 2.204 1.811 120 445 1.858 0
29/08/2020 15:03:38 4.064 2.191 1.799 120 445 1.851 0
28/08/2020 09:46:44 4.061 2.167 1.778 119 441 1.832 0
27/08/2020 09:55:25 4.061 2.156 1.767 117 438 1.808 0
26/08/2020 09:52:45 4.018 2.133 1.743 117 437 1.784 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

PREFEITO(A)

MAGDALA FURTADO

VICE PREFEITO(A)

CNPJ

36.475.879/0001-75

COMO SE COMUNICAR CONOSCO?

NOSSOS CANAIS