DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO |
23/12/2020 12:58:43 | 9.907 | 4.798 | 4.743 | 203 | 684 | 4.198 | 0 |
22/12/2020 11:08:58 | 9.883 | 4.772 | 4.733 | 201 | 664 | 4.064 | 0 |
21/12/2020 11:32:59 | 9.882 | 4.687 | 4.704 | 201 | 664 | 3.857 | 0 |
20/12/2020 13:47:20 | 9.882 | 4.560 | 4.626 | 201 | 664 | 3.857 | 0 |
19/12/2020 16:46:08 | 9.793 | 4.560 | 4.625 | 201 | 664 | 3.857 | 0 |
18/12/2020 13:23:59 | 9.693 | 4.542 | 4.615 | 199 | 662 | 3.850 | 0 |
17/12/2020 13:23:16 | 9.594 | 4.480 | 4.610 | 197 | 652 | 3.814 | 0 |
16/12/2020 15:22:14 | 9.463 | 4.347 | 4.607 | 193 | 646 | 3.713 | 0 |
15/12/2020 11:14:39 | 9.379 | 4.272 | 4.581 | 188 | 640 | 3.664 | 0 |
14/12/2020 14:30:32 | 9.288 | 4.273 | 4.581 | 186 | 637 | 3.645 | 0 |
13/12/2020 12:40:18 | 9.255 | 4.269 | 4.581 | 186 | 637 | 3.645 | 0 |
12/12/2020 11:09:11 | 9.232 | 4.269 | 4.581 | 186 | 637 | 3.645 | 0 |
11/12/2020 11:08:35 | 9.156 | 4.215 | 4.557 | 185 | 630 | 3.614 | 0 |
10/12/2020 14:24:48 | 9.156 | 4.094 | 4.479 | 184 | 630 | 3.467 | 0 |
09/12/2020 14:24:06 | 9.098 | 4.066 | 4.465 | 184 | 630 | 3.467 | 0 |
08/12/2020 11:26:21 | 9.046 | 4.046 | 4.426 | 184 | 630 | 3.433 | 0 |
07/12/2020 10:20:45 | 8.880 | 4.004 | 4.313 | 184 | 628 | 3.393 | 0 |
06/12/2020 11:48:57 | 8.796 | 3.973 | 4.247 | 184 | 628 | 3.393 | 0 |
05/12/2020 11:47:09 | 8.685 | 3.973 | 4.247 | 184 | 628 | 3.393 | 0 |
04/12/2020 12:40:17 | 8.593 | 3.925 | 4.220 | 183 | 625 | 3.350 | 0 |
03/12/2020 13:07:27 | 8.593 | 3.877 | 4.203 | 183 | 625 | 3.260 | 0 |
02/12/2020 12:19:36 | 8.380 | 3.859 | 4.168 | 183 | 623 | 3.248 | 0 |
01/12/2020 10:55:41 | 8.194 | 3.851 | 4.107 | 182 | 622 | 3.207 | 0 |
30/11/2020 10:54:16 | 8.038 | 3.809 | 3.997 | 182 | 617 | 3.164 | 0 |
29/11/2020 11:01:21 | 7.970 | 3.741 | 3.997 | 182 | 617 | 3.096 | 0 |
28/11/2020 12:16:51 | 7.908 | 3.741 | 3.997 | 182 | 617 | 3.096 | 0 |
27/11/2020 15:40:02 | 7.834 | 3.718 | 3.959 | 182 | 617 | 3.096 | 0 |
26/11/2020 09:55:01 | 7.753 | 3.672 | 3.920 | 181 | 614 | 3.069 | 0 |
25/11/2020 09:53:51 | 7.753 | 3.646 | 3.891 | 181 | 614 | 3.043 | 0 |
24/11/2020 15:45:09 | 7.725 | 3.625 | 3.877 | 181 | 614 | 3.043 | 0 |
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?