DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO |
16/02/2022 09:54:53 | 42.904 | 20.064 | 22.491 | 957 | 2.138 | 18.795 | 23 |
15/02/2022 09:39:15 | 42.774 | 19.974 | 22.462 | 957 | 2.131 | 18.712 | 23 |
14/02/2022 09:41:55 | 42.743 | 19.947 | 22.458 | 956 | 2.126 | 18.684 | 23 |
11/02/2022 15:46:10 | 42.387 | 19.590 | 22.459 | 956 | 2.121 | 18.194 | 23 |
10/02/2022 15:45:18 | 42.122 | 19.325 | 22.459 | 954 | 2.119 | 17.971 | 23 |
09/02/2022 15:44:14 | 41.958 | 19.165 | 22.454 | 954 | 2.115 | 17.873 | 25 |
08/02/2022 11:26:09 | 41.615 | 18.825 | 22.452 | 954 | 2.115 | 17.597 | 25 |
07/02/2022 09:49:21 | 41.366 | 18.583 | 22.445 | 954 | 2.108 | 17.373 | 25 |
04/02/2022 11:03:07 | 40.910 | 18.181 | 22.453 | 952 | 2.120 | 16.874 | 25 |
03/02/2022 11:00:30 | 40.905 | 18.180 | 22.448 | 951 | 2.119 | 16.871 | 27 |
02/02/2022 11:09:23 | 40.839 | 18.115 | 22.447 | 951 | 2.119 | 16.804 | 27 |
01/02/2022 11:01:50 | 40.631 | 17.925 | 22.429 | 946 | 2.116 | 16.224 | 28 |
31/01/2022 10:18:19 | 40.505 | 17.800 | 22.428 | 946 | 2.112 | 16.106 | 29 |
28/01/2022 10:19:41 | 40.158 | 17.454 | 22.427 | 945 | 2.112 | 15.796 | 29 |
27/01/2022 10:21:46 | 40.099 | 17.395 | 22.427 | 945 | 2.112 | 15.737 | 29 |
26/01/2022 10:22:51 | 39.986 | 17.312 | 22.397 | 942 | 2.110 | 15.563 | 29 |
25/01/2022 11:22:05 | 39.843 | 17.183 | 22.383 | 938 | 2.096 | 15.545 | 31 |
24/01/2022 11:12:56 | 39.600 | 16.940 | 22.383 | 938 | 2.096 | 15.447 | 31 |
20/01/2022 10:44:22 | 38.962 | 16.383 | 22.307 | 934 | 2.082 | 14.686 | 36 |
19/01/2022 10:11:16 | 38.788 | 16.247 | 22.267 | 934 | 2.082 | 14.686 | 36 |
18/01/2022 11:02:03 | 38.636 | 16.160 | 22.202 | 934 | 2.082 | 14.682 | 36 |
17/01/2022 10:43:31 | 38.529 | 16.093 | 22.169 | 934 | 2.076 | 14.680 | 36 |
14/01/2022 10:42:06 | 38.356 | 15.986 | 22.103 | 934 | 2.076 | 14.649 | 36 |
13/01/2022 10:37:40 | 38.302 | 15.961 | 22.074 | 934 | 2.076 | 14.637 | 36 |
12/01/2022 10:30:23 | 38.206 | 15.921 | 22.018 | 934 | 2.076 | 14.631 | 36 |
11/01/2022 11:10:21 | 38.108 | 15.876 | 21.965 | 931 | 2.073 | 14.596 | 38 |
10/01/2022 11:08:54 | 38.017 | 15.831 | 21.919 | 931 | 2.073 | 14.596 | 38 |
07/01/2022 11:07:46 | 37.960 | 15.805 | 21.887 | 927 | 2.069 | 14.596 | 38 |
06/01/2022 11:05:11 | 37.949 | 15.800 | 21.881 | 927 | 2.069 | 14.592 | 42 |
05/01/2022 16:10:35 | 37.921 | 15.796 | 21.857 | 925 | 2.067 | 14.588 | 45 |
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?