DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO |
22/10/2021 11:48:59 | 32.878 | 14.797 | 17.840 | 886 | 2.018 | 13.115 | 33 |
21/10/2021 11:46:41 | 32.844 | 14.792 | 17.811 | 880 | 2.013 | 13.105 | 34 |
20/10/2021 16:40:27 | 32.749 | 14.778 | 17.730 | 877 | 2.006 | 13.105 | 35 |
19/10/2021 16:39:31 | 32.720 | 14.755 | 17.724 | 876 | 2.000 | 13.095 | 20 |
18/10/2021 11:01:17 | 32.659 | 14.721 | 17.693 | 876 | 1.997 | 13.088 | 23 |
17/10/2021 11:00:21 | 32.649 | 14.716 | 17.678 | 872 | 1.992 | 13.070 | 26 |
16/10/2021 10:59:13 | 32.609 | 14.694 | 17.659 | 867 | 1.985 | 13.067 | 30 |
15/10/2021 11:49:22 | 32.553 | 14.677 | 17.619 | 858 | 1.975 | 13.050 | 35 |
14/10/2021 10:12:22 | 32.512 | 14.661 | 17.605 | 858 | 1.974 | 13.050 | 36 |
13/10/2021 15:23:18 | 32.447 | 14.645 | 17.557 | 857 | 1.975 | 13.045 | 18 |
12/10/2021 15:20:48 | 32.405 | 14.632 | 17.528 | 857 | 1.975 | 13.045 | 18 |
11/10/2021 11:28:25 | 32.365 | 14.605 | 17.514 | 854 | 1.965 | 13.010 | 20 |
10/10/2021 14:37:55 | 32.298 | 14.594 | 17.458 | 854 | 1.965 | 12.999 | 20 |
09/10/2021 14:36:58 | 32.232 | 14.585 | 17.401 | 854 | 1.965 | 12.990 | 20 |
08/10/2021 11:26:42 | 32.141 | 14.560 | 17.339 | 850 | 1.961 | 12.976 | 20 |
07/10/2021 11:44:00 | 32.115 | 14.547 | 17.326 | 850 | 1.961 | 12.956 | 21 |
06/10/2021 15:37:42 | 32.015 | 14.522 | 17.247 | 846 | 1.959 | 12.933 | 26 |
05/10/2021 14:52:48 | 31.949 | 14.501 | 17.199 | 846 | 1.959 | 12.916 | 26 |
04/10/2021 14:52:02 | 31.867 | 14.480 | 17.134 | 846 | 1.959 | 12.869 | 30 |
03/10/2021 14:50:57 | 31.784 | 14.467 | 17.064 | 846 | 1.959 | 12.856 | 30 |
02/10/2021 14:44:11 | 31.715 | 14.455 | 17.007 | 846 | 1.959 | 12.844 | 30 |
30/09/2021 14:43:00 | 31.565 | 14.410 | 16.900 | 845 | 1.957 | 12.808 | 32 |
29/09/2021 14:41:41 | 31.403 | 14.379 | 16.768 | 844 | 1.952 | 12.791 | 32 |
28/09/2021 09:11:51 | 31.363 | 14.367 | 16.748 | 844 | 1.951 | 12.722 | 32 |
27/09/2021 08:58:11 | 31.289 | 14.336 | 16.704 | 844 | 1.946 | 12.702 | 33 |
26/09/2021 08:57:12 | 31.172 | 14.292 | 16.631 | 844 | 1.946 | 12.669 | 33 |
25/09/2021 08:55:42 | 31.146 | 14.282 | 16.615 | 844 | 1.946 | 12.669 | 33 |
24/09/2021 16:02:45 | 31.124 | 14.273 | 16.602 | 841 | 1.943 | 12.612 | 17 |
23/09/2021 14:58:57 | 31.055 | 14.244 | 16.568 | 839 | 1.938 | 12.591 | 20 |
22/09/2021 09:48:54 | 30.942 | 14.225 | 16.472 | 386 | 1.932 | 12.582 | 24 |
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?