DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO |
11/05/2022 11:38:54 | 51.747 | 21.747 | 29.671 | 1.002 | 2.199 | 20.569 | 31 |
10/05/2022 11:38:20 | 51.695 | 21.746 | 29.620 | 1.002 | 2.199 | 20.569 | 31 |
09/05/2022 11:37:42 | 51.528 | 21.744 | 29.455 | 1.002 | 2.199 | 20.569 | 31 |
06/05/2022 11:36:49 | 51.413 | 21.744 | 29.340 | 1.002 | 2.199 | 20.569 | 31 |
05/05/2022 12:58:43 | 51.141 | 21.743 | 29.068 | 1.002 | 2.199 | 20.568 | 31 |
04/05/2022 12:57:44 | 51.039 | 21.737 | 28.973 | 1.001 | 2.198 | 20.563 | 35 |
03/05/2022 12:57:05 | 50.901 | 21.737 | 28.835 | 1.001 | 2.198 | 20.563 | 35 |
02/05/2022 12:56:15 | 50.739 | 21.734 | 28.676 | 1.001 | 2.198 | 20.562 | 35 |
29/04/2022 12:55:01 | 50.509 | 21.731 | 28.448 | 1.000 | 2.197 | 20.558 | 46 |
28/04/2022 12:54:21 | 50.418 | 21.728 | 28.360 | 994 | 2.192 | 20.560 | 46 |
27/04/2022 12:53:20 | 50.226 | 21.727 | 28.169 | 994 | 2.192 | 20.559 | 46 |
26/04/2022 12:52:40 | 50.064 | 21.722 | 28.012 | 994 | 2.192 | 20.559 | 46 |
25/04/2022 12:51:49 | 50.004 | 21.716 | 27.958 | 994 | 2.192 | 20.553 | 46 |
22/04/2022 12:50:58 | 49.852 | 21.701 | 27.821 | 993 | 2.191 | 20.539 | 46 |
21/04/2022 12:50:11 | 49.777 | 21.699 | 27.748 | 993 | 2.191 | 20.536 | 46 |
20/04/2022 12:49:26 | 49.680 | 21.689 | 27.661 | 993 | 2.191 | 20.526 | 46 |
19/04/2022 10:00:36 | 49.562 | 21.689 | 27.543 | 993 | 2.191 | 20.526 | 46 |
18/04/2022 10:00:02 | 49.444 | 21.689 | 27.425 | 993 | 2.191 | 20.521 | 46 |
15/04/2022 09:59:18 | 49.311 | 21.689 | 27.292 | 993 | 2.191 | 20.521 | 46 |
14/04/2022 09:58:19 | 49.271 | 21.689 | 27.252 | 993 | 2.191 | 20.521 | 46 |
13/04/2022 09:57:08 | 49.114 | 21.687 | 27.097 | 993 | 2.191 | 20.519 | 46 |
12/04/2022 12:42:09 | 48.795 | 21.686 | 26.784 | 993 | 2.191 | 20.517 | 46 |
11/04/2022 12:41:34 | 48.795 | 21.681 | 26.784 | 993 | 2.191 | 20.517 | 46 |
08/04/2022 12:39:04 | 48.546 | 21.681 | 26.535 | 993 | 2.191 | 20.517 | 46 |
07/04/2022 12:37:00 | 48.330 | 21.675 | 26.325 | 987 | 2.185 | 20.507 | 45 |
06/04/2022 10:37:36 | 48.203 | 21.675 | 26.198 | 987 | 2.185 | 20.507 | 46 |
05/04/2022 10:39:12 | 48.043 | 21.673 | 26.040 | 987 | 2.185 | 20.507 | 45 |
04/04/2022 10:40:16 | 47.850 | 21.624 | 26.884 | 985 | 2.182 | 20.452 | 48 |
01/04/2022 10:41:23 | 47.731 | 21.574 | 26.815 | 985 | 2.181 | 20.406 | 48 |
31/03/2022 10:02:59 | 47.563 | 21.574 | 25.647 | 985 | 2.181 | 20.406 | 46 |
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?