DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO |
21/11/2021 12:34:06 | 34.767 | 15.345 | 19.163 | 897 | 2.038 | 14.057 | 37 |
20/11/2021 12:33:02 | 34.758 | 15.336 | 19.163 | 897 | 2.038 | 13.930 | 38 |
19/11/2021 12:05:15 | 34.688 | 15.323 | 19.107 | 897 | 2.037 | 13.663 | 25 |
18/11/2021 12:04:05 | 34.653 | 15.313 | 19.082 | 897 | 2.036 | 13.653 | 25 |
17/11/2021 12:01:36 | 34.597 | 15.310 | 19.029 | 897 | 2.036 | 13.621 | 25 |
16/11/2021 11:47:19 | 34.541 | 15.299 | 18.982 | 896 | 2.034 | 13.613 | 33 |
15/11/2021 11:44:47 | 34.493 | 15.295 | 18.936 | 896 | 2.024 | 13.609 | 35 |
14/11/2021 12:31:11 | 34.446 | 15.284 | 18.900 | 896 | 2.034 | 13.609 | 35 |
13/11/2021 12:29:37 | 34.409 | 15.274 | 18.873 | 896 | 2.034 | 13.594 | 35 |
12/11/2021 11:42:48 | 34.384 | 15.267 | 18.858 | 896 | 2.024 | 13.579 | 35 |
11/11/2021 11:40:25 | 34.295 | 15.241 | 18.798 | 896 | 2.033 | 13.563 | 35 |
10/11/2021 11:39:32 | 34.232 | 15.239 | 1.877 | 896 | 2.033 | 13.562 | 35 |
09/11/2021 11:34:38 | 34.162 | 15.231 | 18.675 | 895 | 2.033 | 13.559 | 35 |
08/11/2021 15:28:22 | 34.103 | 15.212 | 18.634 | 893 | 2.032 | 13.535 | 31 |
07/11/2021 15:26:28 | 33.996 | 15.106 | 18.634 | 893 | 2.032 | 13.429 | 31 |
06/11/2021 15:22:24 | 33.952 | 15.062 | 18.634 | 893 | 2.032 | 13.380 | 31 |
05/11/2021 15:18:45 | 33.887 | 15.050 | 18.581 | 893 | 2.029 | 13.369 | 31 |
04/11/2021 15:17:23 | 33.826 | 15.028 | 18.539 | 893 | 2.029 | 13.361 | 31 |
03/11/2021 15:15:11 | 33.720 | 15.016 | 18.445 | 893 | 2.027 | 13.337 | 31 |
02/11/2021 15:12:45 | 33.654 | 15.011 | 18.385 | 893 | 2.027 | 13.332 | 31 |
01/11/2021 15:11:48 | 33.511 | 14.998 | 18.256 | 893 | 2.030 | 13.313 | 31 |
31/10/2021 15:10:48 | 33.443 | 14.987 | 18.199 | 893 | 2.030 | 13.303 | 31 |
30/10/2021 15:09:34 | 33.377 | 14.982 | 18.138 | 893 | 2.030 | 13.298 | 31 |
29/10/2021 11:19:04 | 33.306 | 14.969 | 18.079 | 892 | 2.029 | 13.280 | 31 |
28/10/2021 11:18:02 | 33.183 | 14.948 | 17.977 | 892 | 2.029 | 13.280 | 31 |
27/10/2021 11:52:43 | 33.100 | 14.921 | 17.927 | 890 | 2.027 | 13.269 | 31 |
26/10/2021 11:51:47 | 33.035 | 14.856 | 17.922 | 890 | 2.026 | 13.195 | 31 |
25/10/2021 11:49:53 | 32.981 | 14.848 | 17.891 | 890 | 2.023 | 13.193 | 31 |
24/10/2021 11:54:44 | 32.928 | 14.822 | 17.865 | 890 | 2.023 | 13.121 | 31 |
23/10/2021 11:53:43 | 32.907 | 14.822 | 17.844 | 889 | 2.023 | 13.117 | 31 |
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?