DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO |
03/01/2022 16:09:35 | 37.629 | 15.778 | 21.582 | 924 | 2.066 | 14.570 | 49 |
30/12/2021 16:08:38 | 37.525 | 15.772 | 21.491 | 918 | 2.062 | 14.523 | 27 |
29/12/2021 16:07:02 | 37.438 | 15.764 | 21.412 | 918 | 2.061 | 14.499 | 27 |
28/12/2021 11:04:58 | 37.404 | 15.762 | 21.379 | 917 | 2.059 | 14.496 | 29 |
27/12/2021 11:03:29 | 37.325 | 15.754 | 21.309 | 917 | 2.059 | 14.495 | 29 |
23/12/2021 11:02:24 | 37.186 | 15.748 | 21.176 | 917 | 2.059 | 14.455 | 29 |
20/12/2021 11:01:16 | 36.658 | 15.728 | 20.672 | 915 | 2.057 | 14.431 | 32 |
17/12/2021 11:49:16 | 36.530 | 15.728 | 20.544 | 915 | 2.057 | 14.431 | 32 |
15/12/2021 11:47:48 | 36.217 | 15.713 | 20.246 | 915 | 2.057 | 14.429 | 34 |
14/12/2021 10:49:23 | 36.099 | 15.693 | 20.148 | 915 | 2.056 | 14.429 | 36 |
13/12/2021 10:29:32 | 36.064 | 15.679 | 20.127 | 913 | 2.053 | 14.420 | 38 |
10/12/2021 10:28:42 | 35.949 | 15.666 | 20.024 | 912 | 2.052 | 14.401 | 42 |
09/12/2021 10:26:38 | 35.916 | 15.659 | 19.998 | 904 | 2.048 | 14.392 | 41 |
08/12/2021 10:21:20 | 35.859 | 15.656 | 19.943 | 904 | 2.047 | 14.382 | 48 |
07/12/2021 11:23:59 | 35.776 | 15.647 | 19.869 | 903 | 2.045 | 14.377 | 49 |
06/12/2021 14:41:46 | 35.696 | 15.635 | 19.801 | 903 | 2.045 | 14.373 | 32 |
05/12/2021 14:40:34 | 35.638 | 15.632 | 19.746 | 903 | 2.045 | 14.356 | 32 |
04/12/2021 14:31:10 | 35.559 | 15.626 | 19.673 | 903 | 2.045 | 14.356 | 32 |
03/12/2021 10:41:50 | 35.517 | 15.618 | 19.639 | 902 | 2.044 | 14.343 | 36 |
02/12/2021 11:03:18 | 35.467 | 15.609 | 19.598 | 902 | 2.044 | 14.331 | 30 |
01/12/2021 11:01:31 | 35.392 | 15.605 | 19.527 | 902 | 2.044 | 14.315 | 30 |
30/11/2021 11:30:23 | 35.270 | 15.591 | 19.419 | 902 | 2.043 | 14.316 | 31 |
29/11/2021 08:57:58 | 35.205 | 15.535 | 19.410 | 901 | 2.040 | 14.220 | 31 |
28/11/2021 08:53:21 | 35.205 | 15.535 | 19.410 | 901 | 2.040 | 14.220 | 31 |
27/11/2021 08:52:15 | 35.082 | 15.415 | 19.410 | 901 | 2.040 | 14.100 | 31 |
26/11/2021 10:28:09 | 34.991 | 15.408 | 19.326 | 901 | 2.040 | 14.092 | 31 |
25/11/2021 10:27:12 | 34.979 | 15.402 | 19.319 | 901 | 2.040 | 14.085 | 33 |
24/11/2021 15:50:58 | 34.892 | 15.371 | 19.263 | 900 | 2.040 | 14.080 | 35 |
23/11/2021 12:36:50 | 34.809 | 15.361 | 19.189 | 898 | 2.038 | 14.078 | 36 |
22/11/2021 12:35:56 | 34.809 | 15.345 | 19.163 | 897 | 2.038 | 14.057 | 37 |
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?