DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO |
30/03/2022 15:47:40 | 47.506 | 21.567 | 25.496 | 982 | 2.178 | 20.402 | 49 |
29/03/2022 13:28:36 | 47.368 | 21.563 | 25.462 | 982 | 2.178 | 20.402 | 49 |
28/03/2022 11:43:52 | 47.280 | 21.556 | 25.391 | 980 | 2.176 | 20.396 | 51 |
25/03/2022 13:20:46 | 46.923 | 21.553 | 25.027 | 980 | 2.176 | 20.396 | 31 |
24/03/2022 13:21:54 | 46.791 | 21.543 | 24.905 | 976 | 2.171 | 20.394 | 34 |
23/03/2022 13:23:12 | 46.641 | 21.542 | 24.756 | 976 | 2.170 | 20.301 | 34 |
22/03/2022 13:23:58 | 46.602 | 21.542 | 24.717 | 976 | 2.170 | 20.301 | 34 |
21/03/2022 13:24:57 | 46.431 | 21.525 | 24.563 | 973 | 2.168 | 20.286 | 34 |
18/03/2022 13:26:00 | 46.296 | 21.491 | 24.462 | 973 | 2.168 | 20.252 | 37 |
17/03/2022 13:27:05 | 46.097 | 21.431 | 24.326 | 973 | 2.168 | 20.189 | 37 |
16/03/2022 13:27:52 | 46.004 | 21.389 | 24.275 | 973 | 2.168 | 20.147 | 37 |
15/03/2022 10:58:41 | 45.949 | 21.372 | 24.237 | 973 | 2.168 | 20.132 | 38 |
14/03/2022 11:57:29 | 45.930 | 21.363 | 24.227 | 973 | 2.168 | 20.123 | 38 |
11/03/2022 11:56:37 | 45.784 | 21.355 | 24.089 | 972 | 2.168 | 20.110 | 39 |
10/03/2022 11:55:38 | 45.681 | 21.247 | 23.995 | 972 | 2.164 | 20.106 | 39 |
09/03/2022 11:54:59 | 45.545 | 21.234 | 23.972 | 972 | 2.163 | 19.995 | 39 |
08/03/2022 11:53:18 | 45.474 | 21.162 | 23.913 | 972 | 2.161 | 19.923 | 18 |
07/03/2022 10:32:53 | 45.144 | 21.058 | 23.746 | 970 | 2.160 | 19.785 | 20 |
04/03/2022 09:45:47 | 44.913 | 20.934 | 23.639 | 970 | 2.160 | 19.661 | 20 |
03/03/2022 09:44:46 | 44.703 | 20.840 | 23.515 | 969 | 2.156 | 19.568 | 20 |
02/03/2022 09:43:49 | 44.538 | 20.748 | 23.442 | 964 | 2.153 | 19.479 | 22 |
01/03/2022 09:42:49 | 44.391 | 20.717 | 23.326 | 964 | 2.153 | 19.459 | 22 |
28/02/2022 09:41:34 | 44.237 | 20.629 | 23.260 | 964 | 2.153 | 19.371 | 22 |
25/02/2022 09:48:21 | 44.082 | 20.570 | 23.164 | 964 | 2.153 | 19.312 | 22 |
24/02/2022 10:39:45 | 43.841 | 20.449 | 23.043 | 964 | 2.151 | 19.181 | 22 |
23/02/2022 10:54:44 | 43.736 | 20.442 | 22.945 | 964 | 2.151 | 19.181 | 22 |
22/02/2022 10:56:36 | 43.435 | 20.316 | 22.770 | 964 | 2.149 | 19.081 | 23 |
21/02/2022 11:27:38 | 43.269 | 20.227 | 22.693 | 964 | 2.149 | 18.882 | 23 |
18/02/2022 11:39:25 | 43.099 | 20.120 | 22.630 | 963 | 2.148 | 18.844 | 22 |
17/02/2022 10:42:09 | 43.019 | 20.104 | 22.565 | 959 | 2.139 | 18.823 | 22 |
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?