DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO |
05/08/2022 10:52:24 | 60.349 | 25.190 | 34.830 | 1.030 | 2.245 | 23.806 | 6 |
04/08/2022 10:48:36 | 60.244 | 25.190 | 34.725 | 1.030 | 2.245 | 23.806 | 6 |
03/08/2022 10:47:48 | 60.177 | 25.187 | 34.661 | 1.030 | 2.245 | 23.806 | 6 |
02/08/2022 10:47:14 | 60.084 | 25.176 | 34.579 | 1.030 | 2.245 | 23.805 | 6 |
01/08/2022 10:46:30 | 59.971 | 25.168 | 34.474 | 1.030 | 2.245 | 23.805 | 6 |
29/07/2022 10:45:43 | 59.875 | 25.149 | 34.397 | 1.030 | 2.245 | 23.732 | 6 |
28/07/2022 10:44:59 | 59.753 | 25.143 | 34.281 | 1.030 | 2.244 | 23.732 | 6 |
27/07/2022 10:44:16 | 59.641 | 25.121 | 34.191 | 1.029 | 2.243 | 23.702 | 6 |
26/07/2022 10:43:18 | 59.455 | 25.088 | 34.038 | 1.029 | 2.243 | 23.702 | 6 |
25/07/2022 11:22:02 | 59.371 | 25.053 | 33.935 | 1.029 | 2.243 | 23.473 | 6 |
22/07/2022 11:20:48 | 59.151 | 25.036 | 33.786 | 1.029 | 2.243 | 23.466 | 7 |
21/07/2022 11:20:00 | 58.979 | 24.996 | 33.651 | 1.028 | 2.239 | 23.453 | 7 |
20/07/2022 11:19:06 | 58.888 | 24.938 | 33.618 | 1.028 | 2.239 | 23.420 | 8 |
19/07/2022 11:18:28 | 58.750 | 24.845 | 33.573 | 1.028 | 2.239 | 23.348 | 3 |
18/07/2022 11:17:24 | 58.615 | 24.810 | 33.473 | 1.028 | 2.239 | 23.348 | 4 |
15/07/2022 09:06:38 | 58.338 | 24.720 | 33.330 | 1.028 | 2.239 | 23.152 | 3 |
14/07/2022 09:05:39 | 58.290 | 24.679 | 33.279 | 1.027 | 2.238 | 23.152 | 5 |
13/07/2022 09:04:57 | 57.972 | 24.628 | 33.013 | 1.027 | 2.237 | 23.051 | 4 |
12/07/2022 09:02:46 | 57.884 | 24.611 | 32.942 | 1.027 | 2.237 | 23.051 | 4 |
11/07/2022 11:46:30 | 57.716 | 24.502 | 32.883 | 1.027 | 2.237 | 22.945 | 5 |
08/07/2022 11:45:48 | 57.487 | 24.308 | 32.828 | 1.024 | 2.234 | 22.813 | 7 |
07/07/2022 11:44:16 | 57.408 | 24.294 | 32.783 | 1.024 | 2.234 | 22.813 | 7 |
06/07/2022 10:46:05 | 57.232 | 24.191 | 32.730 | 1.024 | 2.232 | 22.629 | 6 |
05/07/2022 10:45:02 | 57.160 | 24.099 | 32.730 | 1.024 | 2.232 | 22.623 | 6 |
04/07/2022 12:07:00 | 57.099 | 24.040 | 32.728 | 1.023 | 2.231 | 22.623 | 5 |
01/07/2022 12:04:44 | 56.874 | 23.905 | 32.642 | 1.022 | 2.226 | 22.396 | 5 |
30/06/2022 12:21:49 | 56.708 | 23.829 | 32.553 | 1.021 | 2.221 | 22.146 | 5 |
29/06/2022 12:21:02 | 56.355 | 23.491 | 32.538 | 1.021 | 2.221 | 21.890 | 6 |
28/06/2022 12:19:51 | 56.158 | 23.294 | 32.538 | 1.021 | 2.221 | 21.862 | 10 |
27/06/2022 10:52:25 | 56.055 | 23.193 | 32.536 | 1.014 | 2.214 | 21.861 | 10 |
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?