DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO |
16/09/2022 12:14:03 | 64.054 | 25.305 | 38.422 | 1.038 | 2.254 | 23.967 | 9 |
15/09/2022 12:15:09 | 63.802 | 25.303 | 38.172 | 1.038 | 2.254 | 23.967 | 14 |
14/09/2022 12:15:58 | 63.588 | 25.298 | 37.965 | 1.038 | 2.254 | 23.961 | 14 |
13/09/2022 12:16:55 | 63.459 | 25.296 | 37.836 | 1.038 | 2.254 | 23.961 | 14 |
12/09/2022 12:24:07 | 63.340 | 25.294 | 37.719 | 1.036 | 2.254 | 23.961 | 9 |
09/09/2022 12:18:01 | 63.261 | 25.294 | 37.640 | 1.036 | 2.252 | 23.959 | 17 |
08/09/2022 12:19:12 | 63.054 | 25.275 | 37.452 | 1.036 | 2.252 | 23.937 | 6 |
07/09/2022 12:20:15 | 62.979 | 25.275 | 37.377 | 1.036 | 2.252 | 23.937 | 6 |
06/09/2022 12:21:22 | 62.878 | 25.274 | 37.277 | 1.036 | 2.252 | 23.937 | 6 |
05/09/2022 10:43:14 | 62.759 | 25.274 | 37.158 | 1.036 | 2.252 | 23.937 | 6 |
02/09/2022 10:44:16 | 62.621 | 25.272 | 37.022 | 1.036 | 2.252 | 23.936 | 6 |
01/09/2022 10:56:13 | 62.302 | 25.270 | 36.705 | 1.035 | 2.252 | 23.936 | 6 |
31/08/2022 10:45:07 | 61.996 | 25.270 | 36.399 | 1.035 | 2.252 | 23.936 | 6 |
30/08/2022 10:45:56 | 61.933 | 25.268 | 36.338 | 1.035 | 2.251 | 23.936 | 6 |
29/08/2022 10:46:39 | 61.857 | 25.264 | 36.266 | 1.035 | 2.251 | 23.931 | 6 |
26/08/2022 10:47:21 | 61.665 | 25.262 | 36.076 | 1.035 | 2.250 | 23.922 | 4 |
25/08/2022 10:48:17 | 61.620 | 25.261 | 36.032 | 1.035 | 2.250 | 23.920 | 4 |
24/08/2022 10:48:58 | 61.600 | 25.261 | 36.012 | 1.035 | 2.250 | 23.913 | 5 |
23/08/2022 10:49:59 | 61.522 | 25.260 | 35.935 | 1.035 | 2.250 | 23.913 | 5 |
22/08/2022 10:50:28 | 61.410 | 25.257 | 35.826 | 1.035 | 2.250 | 23.913 | 5 |
19/08/2022 10:51:08 | 61.358 | 25.251 | 35.780 | 1.035 | 2.250 | 23.899 | 5 |
18/08/2022 10:59:05 | 61.146 | 25.226 | 35.593 | 1.035 | 2.252 | 23.876 | 6 |
17/08/2022 09:50:43 | 61.138 | 25.221 | 35.588 | 1.030 | 2.245 | 23.834 | 8 |
16/08/2022 09:49:52 | 60.973 | 25.210 | 35.434 | 1.030 | 2.245 | 23.834 | 8 |
15/08/2022 09:47:42 | 60.879 | 25.205 | 35.345 | 1.030 | 2.245 | 23.834 | 8 |
12/08/2022 10:04:35 | 60.794 | 25.205 | 35.260 | 1.030 | 2.245 | 23.834 | 8 |
11/08/2022 10:02:38 | 60.704 | 25.204 | 35.171 | 1.030 | 2.245 | 23.834 | 8 |
10/08/2022 10:00:18 | 60.649 | 25.203 | 35.117 | 1.030 | 2.245 | 23.834 | 8 |
09/08/2022 10:53:32 | 60.524 | 25.199 | 34.996 | 1.030 | 2.245 | 23.834 | 6 |
08/08/2022 10:49:11 | 60.412 | 25.194 | 34.889 | 1.030 | 2.245 | 23.833 | 6 |
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?