DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO |
28/10/2022 18:30:27 | 67.164 | 25.339 | 41.498 | 1.040 | 2.256 | 23.994 | 10 |
27/10/2022 18:29:36 | 67.125 | 25.335 | 41.463 | 1.040 | 2.256 | 23.994 | 10 |
26/10/2022 18:27:58 | 67.093 | 25.333 | 41.433 | 1.040 | 2.256 | 23.994 | 10 |
25/10/2022 18:26:42 | 66.964 | 25.331 | 41.306 | 1.040 | 2.256 | 23.993 | 8 |
24/10/2022 18:24:48 | 66.790 | 25.331 | 41.132 | 1.040 | 2.256 | 23.992 | 9 |
21/10/2022 18:22:33 | 66.751 | 25.329 | 41.095 | 1.039 | 2.255 | 23.989 | 9 |
20/10/2022 18:21:04 | 66.628 | 25.328 | 40.973 | 1.039 | 2.255 | 23.988 | 9 |
19/10/2022 18:19:53 | 66.331 | 25.328 | 40.676 | 1.039 | 2.255 | 23.988 | 13 |
18/10/2022 18:15:05 | 66.219 | 25.328 | 40.564 | 1.039 | 2.255 | 23.988 | 13 |
17/10/2022 18:17:48 | 66.123 | 25.325 | 40.471 | 1.038 | 2.254 | 23.988 | 8 |
14/10/2022 08:33:31 | 65.970 | 25.323 | 40.320 | 1.038 | 2.254 | 23.984 | 8 |
13/10/2022 08:34:42 | 65.970 | 25.323 | 40.320 | 1.038 | 2.254 | 23.984 | 7 |
12/10/2022 08:35:44 | 65.933 | 25.323 | 40.280 | 1.038 | 2.254 | 23.984 | 8 |
11/10/2022 08:36:43 | 65.833 | 25.322 | 40.184 | 1.038 | 2.254 | 23.984 | 8 |
10/10/2022 08:37:20 | 65.769 | 25.322 | 40.120 | 1.038 | 2.254 | 23.980 | 8 |
07/10/2022 08:38:18 | 65.655 | 25.322 | 40.006 | 1.038 | 2.254 | 23.980 | 8 |
06/10/2022 08:43:02 | 65.566 | 25.321 | 39.918 | 1.038 | 2.254 | 23.984 | 8 |
05/10/2022 08:39:05 | 65.534 | 25.320 | 39.887 | 1.038 | 2.254 | 23.979 | 8 |
04/10/2022 08:40:14 | 65.424 | 25.319 | 39.778 | 1.038 | 2.254 | 23.979 | 8 |
03/10/2022 08:32:19 | 65.314 | 25.316 | 39.671 | 1.038 | 2.254 | 23.979 | 12 |
30/09/2022 08:31:37 | 65.231 | 25.315 | 39.589 | 1.038 | 2.254 | 23.975 | 7 |
29/09/2022 08:46:01 | 65.142 | 25.312 | 39.503 | 1.038 | 2.254 | 23.973 | 8 |
28/09/2022 08:30:25 | 65.026 | 25.311 | 39.387 | 1.038 | 2.254 | 23.973 | 4 |
27/09/2022 08:29:28 | 64.926 | 25.310 | 39.289 | 1.038 | 2.254 | 23.973 | 4 |
26/09/2022 08:28:45 | 64.818 | 25.309 | 39.182 | 1.038 | 2.254 | 23.971 | 3 |
23/09/2022 08:27:36 | 64.724 | 25.308 | 39.089 | 1.038 | 2.254 | 23.971 | 6 |
22/09/2022 08:26:45 | 64.527 | 25.308 | 38.892 | 1.038 | 2.254 | 23.969 | 6 |
21/09/2022 08:25:56 | 64.421 | 25.306 | 38.788 | 1.038 | 2.254 | 23.969 | 8 |
20/09/2022 08:24:54 | 64.334 | 25.306 | 38.701 | 1.038 | 2.254 | 23.969 | 8 |
19/09/2022 08:23:31 | 64.214 | 25.306 | 38.581 | 1.038 | 2.254 | 23.969 | 7 |
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?