DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO |
09/12/2022 15:39:59 | 72.204 | 27.161 | 44.764 | 1.048 | 2.280 | 25.341 | 0 |
08/12/2022 15:32:25 | 71.786 | 27.013 | 44.494 | 1.048 | 2.278 | 26.279 | 0 |
07/12/2022 15:30:24 | 71.464 | 26.878 | 44.307 | 1.046 | 2.276 | 26.265 | 0 |
06/12/2022 09:23:15 | 71.233 | 26.801 | 44.153 | 1.046 | 2.276 | 25.265 | 2 |
03/12/2022 09:21:58 | 71.113 | 26.769 | 44.065 | 1.046 | 2.275 | 25.237 | 3 |
02/12/2022 09:19:59 | 70.881 | 26.686 | 43.916 | 1.045 | 2.267 | 25.025 | 2 |
01/12/2022 09:19:21 | 70.733 | 26.630 | 43.842 | 1.045 | 2.267 | 24.927 | 2 |
30/11/2022 09:17:51 | 70.396 | 26.437 | 43.680 | 1.045 | 2.267 | 24.747 | 2 |
29/11/2022 09:16:44 | 70.245 | 26.359 | 43.608 | 1.045 | 2.267 | 24.742 | 2 |
28/11/2022 09:15:49 | 70.053 | 26.286 | 43.489 | 1.045 | 2.267 | 24.666 | 2 |
25/11/2022 09:14:10 | 69.808 | 26.190 | 43.340 | 1.045 | 2.267 | 24.334 | 2 |
24/11/2022 09:12:41 | 69.527 | 26.087 | 43.162 | 1.045 | 2.267 | 24.334 | 2 |
23/11/2022 09:11:26 | 69.222 | 26.014 | 42.930 | 1.043 | 2.265 | 24.294 | 6 |
22/11/2022 23:15:37 | 69.025 | 25.897 | 42.850 | 1.043 | 2.265 | 24.289 | 6 |
21/11/2022 23:17:22 | 68.662 | 25.744 | 42.600 | 1.043 | 2.264 | 24.120 | 6 |
18/11/2022 09:27:49 | 68.432 | 25.658 | 42.496 | 1.043 | 2.262 | 24.102 | 7 |
17/11/2022 09:30:09 | 68.257 | 25.587 | 42.392 | 1.043 | 2.262 | 24.038 | 8 |
16/11/2022 09:41:07 | 68.188 | 25.547 | 42.363 | 1.043 | 2.262 | 24.038 | 7 |
15/11/2022 09:32:05 | 68.188 | 25.547 | 42.363 | 1.043 | 2.262 | 24.038 | 3 |
14/11/2022 09:33:49 | 67.974 | 25.483 | 42.213 | 1.042 | 2.261 | 24.029 | 6 |
11/11/2022 09:35:21 | 67.870 | 25.434 | 42.109 | 1.042 | 2.258 | 24.009 | 5 |
10/11/2022 09:36:14 | 67.793 | 25.417 | 42.049 | 1.041 | 2.257 | 24.009 | 5 |
09/11/2022 09:37:27 | 67.637 | 25.397 | 41.913 | 1.040 | 2.256 | 24.010 | 7 |
08/11/2022 09:39:16 | 67.556 | 25.377 | 41.852 | 1.040 | 2.256 | 24.010 | 7 |
07/11/2022 18:36:12 | 67.405 | 25.361 | 41.717 | 1.040 | 2.256 | 23.994 | 7 |
04/11/2022 18:35:19 | 67.330 | 25.350 | 41.653 | 1.040 | 2.256 | 23.994 | 7 |
03/11/2022 18:34:44 | 67.330 | 25.350 | 41.653 | 1.040 | 2.256 | 23.994 | 7 |
02/11/2022 18:33:49 | 67.330 | 25.350 | 41.653 | 1.040 | 2.256 | 23.994 | 7 |
01/11/2022 18:32:31 | 67.223 | 25.345 | 41.551 | 1.040 | 2.256 | 23.994 | 10 |
31/10/2022 18:31:31 | 67.164 | 25.339 | 41.498 | 1.040 | 2.256 | 23.994 | 10 |
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?