DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO |
26/01/2023 14:22:27 | 75.176 | 27.902 | 46.995 | 1.059 | 2.297 | 26.667 | 0 |
25/01/2023 14:24:28 | 75.047 | 27.892 | 46.876 | 1.059 | 2.297 | 26.663 | 0 |
23/01/2023 14:39:50 | 74.940 | 27.880 | 46.781 | 1.059 | 2.297 | 26.650 | 0 |
20/01/2023 14:42:23 | 74.820 | 27.874 | 46.667 | 1.059 | 2.297 | 26.651 | 0 |
19/01/2023 14:44:47 | 74.806 | 27.873 | 46.654 | 1.059 | 2.297 | 26.644 | 0 |
17/01/2023 14:47:08 | 74.707 | 27.863 | 46.565 | 1.059 | 2.297 | 26.629 | 0 |
16/01/2023 14:48:25 | 74.544 | 27.842 | 46.423 | 1.059 | 2.297 | 26.330 | 0 |
13/01/2023 14:57:05 | 74.498 | 27.835 | 46.384 | 1.059 | 2.297 | 26.297 | 0 |
12/01/2023 14:59:39 | 74.482 | 27.830 | 46.373 | 1.056 | 2.293 | 26.292 | 0 |
11/01/2023 15:01:55 | 74.423 | 27.813 | 46.330 | 1.056 | 2.293 | 26.292 | 0 |
10/01/2023 15:07:33 | 74.356 | 27.807 | 46.270 | 1.056 | 2.293 | 26.229 | 0 |
09/01/2023 15:10:33 | 74.250 | 27.790 | 46.181 | 1.056 | 2.293 | 26.221 | 0 |
06/01/2023 15:12:17 | 74.189 | 27.780 | 46.130 | 1.055 | 2.291 | 26.221 | 0 |
04/01/2023 15:14:52 | 74.156 | 27.767 | 46.110 | 1.054 | 2.290 | 26.221 | 0 |
03/01/2023 15:19:29 | 74.097 | 27.760 | 46.058 | 1.054 | 2.290 | 26.217 | 0 |
02/01/2023 15:21:17 | 74.034 | 27.725 | 46.962 | 1.054 | 2.290 | 26.158 | 0 |
29/12/2022 15:22:11 | 73.966 | 27.725 | 45.962 | 1.054 | 2.290 | 26.158 | 0 |
28/12/2022 16:10:54 | 73.844 | 27.699 | 45.866 | 1.053 | 2.289 | 26.153 | 0 |
27/12/2022 16:09:46 | 73.839 | 27.699 | 45.861 | 1.053 | 2.289 | 26.150 | 0 |
26/12/2022 16:08:08 | 73.727 | 27.686 | 44.762 | 1.062 | 2.289 | 26.150 | 0 |
23/12/2022 16:04:58 | 73.590 | 27.640 | 45.671 | 1.053 | 2.289 | 26.073 | 0 |
22/12/2022 16:03:13 | 73.567 | 27.621 | 45.653 | 1.052 | 2.288 | 26.005 | 0 |
21/12/2022 15:59:19 | 73.469 | 27.621 | 45.569 | 1.051 | 2.247 | 26.003 | 0 |
20/12/2022 15:52:27 | 73.342 | 27.588 | 45.475 | 1.051 | 2.247 | 25.860 | 0 |
19/12/2022 15:50:17 | 73.203 | 27.530 | 45.394 | 1.048 | 2.247 | 25.852 | 0 |
16/12/2022 15:48:45 | 73.170 | 27.519 | 45.372 | 1.048 | 2.247 | 25.848 | 0 |
15/12/2022 15:46:46 | 72.988 | 27.459 | 45.250 | 1.048 | 2.284 | 25.846 | 0 |
14/12/2022 15:44:09 | 72.632 | 27.338 | 45.015 | 1.048 | 2.282 | 25.753 | 0 |
13/12/2022 15:42:48 | 72.467 | 27.257 | 44.931 | 1.048 | 2.280 | 25.753 | 0 |
12/12/2022 15:41:17 | 72.279 | 27.179 | 44.821 | 1.048 | 2.280 | 25.348 | 0 |
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?