DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO |
22/02/2021 14:59:42 | 13.875 | 6.991 | 6.289 | 333 | 938 | 6.002 | 8 |
21/02/2021 10:56:38 | 13.820 | 6.936 | 6.289 | 333 | 938 | 5.947 | 8 |
20/02/2021 10:57:35 | 13.738 | 6.858 | 6.289 | 333 | 938 | 5.869 | 8 |
19/02/2021 11:49:22 | 13.655 | 6.842 | 6.284 | 323 | 926 | 5.871 | 11 |
18/02/2021 11:50:07 | 13.524 | 6.818 | 6.236 | 319 | 921 | 5.849 | 11 |
17/02/2021 18:01:15 | 13.497 | 6.816 | 6.235 | 314 | 920 | 5.854 | 15 |
16/02/2021 15:02:29 | 13.497 | 6.816 | 6.235 | 313 | 920 | 5.784 | 15 |
15/02/2021 14:35:19 | 13.494 | 6.810 | 6.232 | 310 | 917 | 5.762 | 14 |
14/02/2021 12:42:20 | 13.434 | 6.750 | 6.175 | 310 | 917 | 5.717 | 14 |
13/02/2021 10:24:02 | 13.381 | 6.723 | 6.144 | 309 | 916 | 5.698 | 15 |
12/02/2021 15:15:37 | 13.303 | 6.707 | 6.122 | 304 | 911 | 5.691 | 7 |
11/02/2021 11:47:07 | 13.268 | 6.681 | 6.104 | 303 | 910 | 5.691 | 7 |
10/02/2021 09:57:26 | 13.224 | 6.620 | 6.025 | 295 | 900 | 5.658 | 15 |
09/02/2021 12:49:27 | 13.153 | 6.600 | 5.997 | 295 | 892 | 5.644 | 15 |
08/02/2021 13:45:09 | 13.042 | 6.568 | 5.979 | 291 | 885 | 5.613 | 11 |
07/02/2021 17:00:20 | 12.977 | 6.494 | 5.941 | 291 | 885 | 5.541 | 11 |
06/02/2021 16:05:42 | 12.913 | 6.434 | 5.914 | 291 | 885 | 5.519 | 11 |
05/02/2021 14:48:02 | 12.842 | 6.421 | 5.895 | 286 | 880 | 5.469 | 17 |
04/02/2021 10:05:29 | 12.745 | 6.376 | 5.896 | 280 | 854 | 5.441 | 13 |
03/02/2021 10:01:57 | 12.668 | 6.370 | 5.892 | 278 | 847 | 5.436 | 13 |
02/02/2021 16:02:12 | 12.645 | 6.349 | 5.870 | 278 | 839 | 5.429 | 13 |
01/02/2021 13:45:14 | 12.640 | 6.251 | 5.726 | 276 | 837 | 5.352 | 11 |
31/01/2021 14:29:51 | 12.597 | 6.239 | 5.695 | 276 | 835 | 5.342 | 11 |
30/01/2021 18:47:47 | 12.582 | 6.220 | 5.685 | 276 | 835 | 5.323 | 10 |
29/01/2021 15:02:48 | 12.447 | 6.204 | 5.684 | 266 | 821 | 5.321 | 10 |
28/01/2021 21:52:02 | 12.196 | 6.149 | 5.681 | 265 | 820 | 5.269 | 4 |
27/01/2021 14:36:54 | 12.192 | 6.139 | 5.670 | 264 | 810 | 5.264 | 5 |
26/01/2021 17:54:18 | 12.189 | 6.102 | 5.602 | 260 | 803 | 5.224 | 2 |
25/01/2021 15:40:52 | 12.155 | 6.068 | 5.586 | 247 | 789 | 5.206 | 10 |
24/01/2021 15:44:36 | 12.155 | 6.017 | 5.555 | 247 | 789 | 5.156 | 10 |
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?