DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO |
23/07/2021 15:16:43 | 26.321 | 12.520 | 13.561 | 751 | 1.759 | 10.924 | 19 |
22/07/2021 14:29:17 | 26.253 | 12.507 | 13.508 | 747 | 1.756 | 10.921 | 20 |
21/07/2021 15:23:02 | 26.142 | 12.472 | 13.430 | 742 | 1.744 | 10.847 | 18 |
20/07/2021 14:40:45 | 26.029 | 12.431 | 13.346 | 732 | 1.733 | 10.825 | 20 |
19/07/2021 15:41:52 | 25.987 | 12.421 | 13.315 | 722 | 1.726 | 10.795 | 25 |
18/07/2021 15:35:58 | 25.925 | 12.399 | 13.240 | 722 | 1.726 | 10.795 | 25 |
17/07/2021 15:35:04 | 25.877 | 12.399 | 13.240 | 722 | 1.726 | 10.795 | 25 |
16/07/2021 15:27:55 | 25.871 | 12.391 | 13.239 | 712 | 1.720 | 10.793 | 9 |
15/07/2021 11:03:10 | 25.838 | 12.378 | 13.220 | 702 | 1.710 | 10.790 | 9 |
14/07/2021 11:17:37 | 25.748 | 12.345 | 13.162 | 692 | 1.701 | 10.773 | 19 |
13/07/2021 11:20:55 | 25.621 | 12.310 | 13.067 | 687 | 1.691 | 10.755 | 20 |
12/07/2021 15:51:37 | 25.554 | 12.289 | 13.029 | 687 | 1.686 | 10.702 | 20 |
11/07/2021 15:50:30 | 25.459 | 12.252 | 12.973 | 687 | 1.677 | 10.687 | 14 |
10/07/2021 15:49:08 | 25.406 | 12.227 | 12.944 | 686 | 1.675 | 10.687 | 16 |
09/07/2021 15:48:06 | 25.360 | 12.221 | 12.904 | 686 | 1.675 | 10.681 | 16 |
08/07/2021 15:47:05 | 25.336 | 12.200 | 12.863 | 676 | 1.665 | 10.661 | 26 |
07/07/2021 15:45:35 | 25.256 | 12.173 | 12.808 | 670 | 1.662 | 10.606 | 27 |
06/07/2021 14:28:15 | 25.118 | 12.125 | 12.717 | 670 | 1.655 | 10.559 | 22 |
05/07/2021 11:25:13 | 24.963 | 12.026 | 12.666 | 669 | 1.653 | 10.479 | 23 |
04/07/2021 11:24:19 | 24.869 | 12.000 | 12.599 | 667 | 1.650 | 10.473 | 25 |
03/07/2021 11:23:19 | 24.761 | 11.970 | 12.521 | 667 | 1.650 | 10.446 | 25 |
02/07/2021 11:22:22 | 24.729 | 11.958 | 12.501 | 663 | 1.644 | 10.436 | 27 |
01/07/2021 11:21:06 | 24.698 | 11.939 | 12.488 | 653 | 1.635 | 10.399 | 21 |
30/06/2021 14:25:04 | 24.617 | 11.910 | 12.438 | 643 | 1.625 | 10.392 | 32 |
29/06/2021 15:12:04 | 24.427 | 11.839 | 12.318 | 635 | 1.605 | 10.361 | 43 |
28/06/2021 15:11:08 | 24.374 | 11.810 | 12.293 | 625 | 1.583 | 10.328 | 50 |
27/06/2021 15:09:49 | 24.318 | 11.791 | 12.255 | 624 | 1.582 | 10.328 | 52 |
26/06/2021 15:04:46 | 24.264 | 11.783 | 12.209 | 624 | 1.582 | 10.323 | 52 |
25/06/2021 10:39:04 | 24.206 | 11.766 | 12.169 | 624 | 1.576 | 10.262 | 52 |
24/06/2021 10:56:47 | 24.051 | 11.707 | 12.078 | 624 | 1.575 | 10.169 | 52 |
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?