DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO |
23/06/2021 10:55:41 | 23.894 | 11.663 | 11.959 | 623 | 1.573 | 10.128 | 50 |
22/06/2021 14:34:50 | 23.807 | 11.637 | 11.896 | 622 | 1.571 | 10.101 | 46 |
21/06/2021 14:33:41 | 23.651 | 11.584 | 11.800 | 622 | 1.568 | 10.069 | 37 |
20/06/2021 14:28:30 | 23.549 | 11.551 | 11.731 | 622 | 1.568 | 10.036 | 37 |
19/06/2021 11:17:39 | 23.506 | 11.534 | 11.705 | 622 | 1.568 | 10.025 | 37 |
18/06/2021 11:16:13 | 23.402 | 11.498 | 11.644 | 620 | 1.557 | 10.009 | 38 |
17/06/2021 10:18:24 | 23.363 | 11.456 | 11.648 | 616 | 1.544 | 9.978 | 40 |
16/06/2021 10:31:26 | 23.249 | 11.408 | 11.582 | 615 | 1.545 | 9.929 | 40 |
15/06/2021 11:32:34 | 23.180 | 11.406 | 11.515 | 612 | 1.542 | 9.931 | 29 |
14/06/2021 14:20:01 | 23.116 | 11.383 | 11.471 | 605 | 1.532 | 9.916 | 33 |
13/06/2021 14:19:06 | 23.044 | 11.360 | 11.421 | 602 | 1.529 | 9.916 | 35 |
12/06/2021 14:16:00 | 23.030 | 11.350 | 11.413 | 601 | 1.527 | 9.912 | 38 |
11/06/2021 10:29:21 | 22.951 | 11.320 | 11.364 | 600 | 1.526 | 9.890 | 30 |
10/06/2021 10:34:09 | 22.946 | 11.317 | 11.361 | 598 | 1.522 | 9.850 | 25 |
09/06/2021 10:08:55 | 22.842 | 11.277 | 11.296 | 597 | 1.514 | 9.783 | 26 |
08/06/2021 10:05:09 | 22.720 | 11.234 | 11.215 | 594 | 1.511 | 9.747 | 29 |
07/06/2021 11:29:29 | 22.644 | 11.217 | 11.155 | 589 | 1.505 | 9.734 | 32 |
06/06/2021 11:28:38 | 22.562 | 11.193 | 11.097 | 589 | 1.505 | 9.712 | 33 |
05/06/2021 11:27:43 | 22.449 | 11.152 | 11.025 | 588 | 1.504 | 9.683 | 33 |
04/06/2021 11:26:43 | 22.352 | 11.129 | 10.951 | 588 | 1.504 | 9.667 | 33 |
03/06/2021 11:23:56 | 22.273 | 11.103 | 10.898 | 588 | 1.504 | 9.645 | 33 |
02/06/2021 10:26:43 | 22.223 | 11.078 | 10.871 | 586 | 1.492 | 9.628 | 34 |
01/06/2021 11:18:06 | 22.104 | 11.035 | 10.795 | 583 | 1.491 | 9.555 | 35 |
31/05/2021 10:31:27 | 21.927 | 10.984 | 10.669 | 580 | 1.474 | 9.524 | 37 |
30/05/2021 12:04:44 | 21.867 | 10.938 | 10.655 | 580 | 1.474 | 9.524 | 37 |
29/05/2021 12:02:34 | 21.815 | 10.886 | 10.655 | 577 | 1.472 | 9.526 | 37 |
28/05/2021 11:55:41 | 21.746 | 10.862 | 10.610 | 573 | 1.465 | 9.513 | 38 |
27/05/2021 10:56:21 | 21.664 | 10.835 | 10.554 | 571 | 1.458 | 9.493 | 40 |
26/05/2021 10:11:47 | 21.436 | 10.734 | 10.428 | 571 | 1.456 | 9.434 | 31 |
26/05/2021 10:11:29 | 21.337 | 10.698 | 10.359 | 565 | 1.437 | 9.410 | 31 |
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?