Secretaria | Quantidade | Percentual |
ALMOXARIFADO | 2 | 0,12% |
C.S. OSWALDO CRUZ | 17 | 0,99% |
CADHI | 2 | 0,12% |
CAPS II | 1 | 0,06% |
CAPSI | 1 | 0,06% |
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - SÃO CRISTÓVÃO | 5 | 0,29% |
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - NOVO PORTINHO | 6 | 0,35% |
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - TAMOIOS | 5 | 0,29% |
CEREST | 1 | 0,06% |
COMBATE À VETORES | 11 | 0,64% |
COMUNICAÇÃO | 15 | 0,87% |
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 85 | 4,95% |
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 17 | 0,99% |
COORDENAÇÃO ESF | 12 | 0,70% |
DEP. JURÍDICO | 10 | 0,58% |
DEP. SAÚDE COLETIVA | 44 | 2,56% |
ESF ARAÇÁ | 1 | 0,06% |
ESF BOCA DO MATO | 4 | 0,23% |
ESF BOTAFOGO | 2 | 0,12% |
ESF CAJUEIRO | 4 | 0,23% |
ESF CAMINHO DE BÚZIOS | 3 | 0,17% |
ESF FLORESTINHA | 4 | 0,23% |
ESF GUARANI | 3 | 0,17% |
ESF JACARÉ | 9 | 0,52% |
ESF JARDIM CAIÇARA | 19 | 1,11% |
ESF JARDIM NAUTILLUS | 4 | 0,23% |
ESF JARDIM PERÓ | 5 | 0,29% |
ESF MONTE ALEGRE | 2 | 0,12% |
ESF NOVA CALIFORNIA | 12 | 0,70% |
ESF PARQUE BURLE | 2 | 0,12% |
ESF PERÓ | 5 | 0,29% |
ESF PORTO DO CARRO | 1 | 0,06% |
ESF PRAIA DO SIQUEIRA/PALMEIRAS | 15 | 0,87% |
ESF SAMBURÁ | 5 | 0,29% |
ESF SÃO JACINTO | 1 | 0,06% |
ESF TANGARÁ | 5 | 0,29% |
ESF VILA DO SOL | 4 | 0,23% |
ESF VILA NOVA | 6 | 0,35% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,17% |
GABINETE I | 8 | 0,47% |
GESTÃO DE CONTRATOS | 5 | 0,29% |
GESTÃO DE PROCESSOS | 5 | 0,29% |
H.C.E | 4 | 0,23% |
HOSP. SÃO JOSÉ OPERÁRIO | 8 | 0,47% |
HOSPITAL DA CRIANÇA | 1 | 0,06% |
HOSPITAL DA MULHER | 7 | 0,41% |
HOSPITAL DE TAMOIOS | 3 | 0,17% |
HOSPITAL OTIME CARDOSO DOS SANTOS | 17 | 0,99% |
NÃO INFORMADO | 63 | 3,67% |
OUVIDORIA TAMOIOS | 12 | 0,70% |
PAM - SÃO CRISTÓVÃO | 33 | 1,92% |
PAM - SANTO ANTÔNIO | 26 | 1,51% |
PAM SÃO CRISTÓVÃO | 452 | 26,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 439 | 25,57% |
SETOR DE MANUTENÇÃO | 1 | 0,06% |
SETOR DE PESSOAL | 20 | 1,16% |
SUBSECRETARIA DE SAÚDE | 30 | 1,75% |
TDF - TAMOIOS | 2 | 0,12% |
TFD | 11 | 0,64% |
TRANSPORTES | 3 | 0,17% |
UBS ITAJURU | 6 | 0,35% |
UBS PERÓ | 1 | 0,06% |
UBS PORTO DO CARRO | 1 | 0,06% |
UBS PRAIA DO SIQUEIRA | 3 | 0,17% |
UBS UNAMAR | 20 | 1,16% |
UBS VILA DO AR | 1 | 0,06% |
UPA I - PARQUE DO BURLE | 12 | 0,70% |
UPA II - TAMOIOS | 17 | 0,99% |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 61 | 3,55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 178 | 10,37% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 397 | 23,12% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 329 | 19,16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 215 | 12,52% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 12 | 0,70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 63 | 3,67% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 13 | 0,76% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 37 | 2,15% |
DOUTORADO COMPLETO. | 14 | 0,82% |
MESTRADO COMPLETO. | 50 | 2,91% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 41 | 2,39% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 48 | 2,80% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
(22) 2646-2506 | Ramal: 2003
Email: ouvidoriadasaude@saude.cabofrio.rj.gov.br
R. Fagundes Varela, 97, São Cristovão
De Segunda a Sexta - 09h às 16h
Última manifestação: 21/01/2025 20:22
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?