Secretaria | Quantidade | Percentual |
ALMOXARIFADO | 2 | 0,11% |
C.S. OSWALDO CRUZ | 17 | 0,92% |
CADHI | 2 | 0,11% |
CAPS II | 1 | 0,05% |
CAPSI | 1 | 0,05% |
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - SÃO CRISTÓVÃO | 5 | 0,27% |
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - NOVO PORTINHO | 6 | 0,32% |
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - TAMOIOS | 5 | 0,27% |
CEREST | 1 | 0,05% |
COMBATE À VETORES | 11 | 0,59% |
COMUNICAÇÃO | 15 | 0,81% |
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 85 | 4,59% |
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 17 | 0,92% |
COORDENAÇÃO ESF | 12 | 0,65% |
DEP. JURÍDICO | 10 | 0,54% |
DEP. SAÚDE COLETIVA | 44 | 2,38% |
ESF ARAÇÁ | 1 | 0,05% |
ESF BOCA DO MATO | 4 | 0,22% |
ESF BOTAFOGO | 2 | 0,11% |
ESF CAJUEIRO | 4 | 0,22% |
ESF CAMINHO DE BÚZIOS | 3 | 0,16% |
ESF FLORESTINHA | 4 | 0,22% |
ESF GUARANI | 3 | 0,16% |
ESF JACARÉ | 9 | 0,49% |
ESF JARDIM CAIÇARA | 19 | 1,03% |
ESF JARDIM NAUTILLUS | 4 | 0,22% |
ESF JARDIM PERÓ | 5 | 0,27% |
ESF MONTE ALEGRE | 2 | 0,11% |
ESF NOVA CALIFORNIA | 12 | 0,65% |
ESF PARQUE BURLE | 2 | 0,11% |
ESF PERÓ | 5 | 0,27% |
ESF PORTO DO CARRO | 1 | 0,05% |
ESF PRAIA DO SIQUEIRA/PALMEIRAS | 15 | 0,81% |
ESF SAMBURÁ | 5 | 0,27% |
ESF SÃO JACINTO | 1 | 0,05% |
ESF TANGARÁ | 5 | 0,27% |
ESF VILA DO SOL | 4 | 0,22% |
ESF VILA NOVA | 6 | 0,32% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,16% |
GABINETE I | 8 | 0,43% |
GESTÃO DE CONTRATOS | 5 | 0,27% |
GESTÃO DE PROCESSOS | 5 | 0,27% |
H.C.E | 4 | 0,22% |
HOSP. SÃO JOSÉ OPERÁRIO | 8 | 0,43% |
HOSPITAL DA CRIANÇA | 1 | 0,05% |
HOSPITAL DA MULHER | 7 | 0,38% |
HOSPITAL DE TAMOIOS | 3 | 0,16% |
HOSPITAL OTIME CARDOSO DOS SANTOS | 17 | 0,92% |
NÃO INFORMADO | 63 | 3,40% |
OUVIDORIA TAMOIOS | 12 | 0,65% |
PAM - SÃO CRISTÓVÃO | 33 | 1,78% |
PAM - SANTO ANTÔNIO | 26 | 1,40% |
PAM SÃO CRISTÓVÃO | 587 | 31,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 439 | 23,70% |
SETOR DE MANUTENÇÃO | 1 | 0,05% |
SETOR DE PESSOAL | 20 | 1,08% |
SUBSECRETARIA DE SAÚDE | 30 | 1,62% |
TDF - TAMOIOS | 2 | 0,11% |
TFD | 11 | 0,59% |
TRANSPORTES | 3 | 0,16% |
UBS ITAJURU | 6 | 0,32% |
UBS PERÓ | 1 | 0,05% |
UBS PORTO DO CARRO | 1 | 0,05% |
UBS PRAIA DO SIQUEIRA | 3 | 0,16% |
UBS UNAMAR | 20 | 1,08% |
UBS VILA DO AR | 1 | 0,05% |
UPA I - PARQUE DO BURLE | 12 | 0,65% |
UPA II - TAMOIOS | 17 | 0,92% |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 61 | 3,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 190 | 10,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 419 | 22,62% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 352 | 19,01% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 235 | 12,69% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 12 | 0,65% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 67 | 3,62% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 14 | 0,76% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 44 | 2,38% |
DOUTORADO COMPLETO. | 14 | 0,76% |
MESTRADO COMPLETO. | 50 | 2,70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 41 | 2,21% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 49 | 2,65% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
(22) 2646-2506 | Ramal: 2003
Email: ouvidoriadasaude@saude.cabofrio.rj.gov.br
R. Fagundes Varela, 97, São Cristovão
De Segunda a Sexta - 09h às 16h
Última manifestação: 10/04/2025 12:12
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?