Secretaria | Quantidade | Percentual |
ALMOXARIFADO | 2 | 0,12% |
C.S. OSWALDO CRUZ | 17 | 1,00% |
CADHI | 2 | 0,12% |
CAPS II | 1 | 0,06% |
CAPSI | 1 | 0,06% |
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - SÃO CRISTÓVÃO | 5 | 0,30% |
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - NOVO PORTINHO | 6 | 0,35% |
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - TAMOIOS | 5 | 0,30% |
CEREST | 1 | 0,06% |
COMBATE À VETORES | 11 | 0,65% |
COMUNICAÇÃO | 15 | 0,89% |
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 85 | 5,02% |
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 17 | 1,00% |
COORDENAÇÃO ESF | 12 | 0,71% |
DEP. JURÍDICO | 10 | 0,59% |
DEP. SAÚDE COLETIVA | 44 | 2,60% |
ESF ARAÇÁ | 1 | 0,06% |
ESF BOCA DO MATO | 4 | 0,24% |
ESF BOTAFOGO | 2 | 0,12% |
ESF CAJUEIRO | 4 | 0,24% |
ESF CAMINHO DE BÚZIOS | 3 | 0,18% |
ESF FLORESTINHA | 4 | 0,24% |
ESF GUARANI | 3 | 0,18% |
ESF JACARÉ | 9 | 0,53% |
ESF JARDIM CAIÇARA | 19 | 1,12% |
ESF JARDIM NAUTILLUS | 4 | 0,24% |
ESF JARDIM PERÓ | 5 | 0,30% |
ESF MONTE ALEGRE | 2 | 0,12% |
ESF NOVA CALIFORNIA | 12 | 0,71% |
ESF PARQUE BURLE | 2 | 0,12% |
ESF PERÓ | 5 | 0,30% |
ESF PORTO DO CARRO | 1 | 0,06% |
ESF PRAIA DO SIQUEIRA/PALMEIRAS | 15 | 0,89% |
ESF SAMBURÁ | 5 | 0,30% |
ESF SÃO JACINTO | 1 | 0,06% |
ESF TANGARÁ | 5 | 0,30% |
ESF VILA DO SOL | 4 | 0,24% |
ESF VILA NOVA | 6 | 0,35% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,18% |
GABINETE I | 8 | 0,47% |
GESTÃO DE CONTRATOS | 5 | 0,30% |
GESTÃO DE PROCESSOS | 5 | 0,30% |
H.C.E | 4 | 0,24% |
HOSP. SÃO JOSÉ OPERÁRIO | 8 | 0,47% |
HOSPITAL DA CRIANÇA | 1 | 0,06% |
HOSPITAL DA MULHER | 7 | 0,41% |
HOSPITAL DE TAMOIOS | 3 | 0,18% |
HOSPITAL OTIME CARDOSO DOS SANTOS | 17 | 1,00% |
NÃO INFORMADO | 63 | 3,72% |
OUVIDORIA TAMOIOS | 12 | 0,71% |
PAM - SÃO CRISTÓVÃO | 33 | 1,95% |
PAM - SANTO ANTÔNIO | 26 | 1,54% |
PAM SÃO CRISTÓVÃO | 428 | 25,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 439 | 25,93% |
SETOR DE MANUTENÇÃO | 1 | 0,06% |
SETOR DE PESSOAL | 20 | 1,18% |
SUBSECRETARIA DE SAÚDE | 30 | 1,77% |
TDF - TAMOIOS | 2 | 0,12% |
TFD | 11 | 0,65% |
TRANSPORTES | 3 | 0,18% |
UBS ITAJURU | 6 | 0,35% |
UBS PERÓ | 1 | 0,06% |
UBS PORTO DO CARRO | 1 | 0,06% |
UBS PRAIA DO SIQUEIRA | 3 | 0,18% |
UBS UNAMAR | 20 | 1,18% |
UBS VILA DO AR | 1 | 0,06% |
UPA I - PARQUE DO BURLE | 12 | 0,71% |
UPA II - TAMOIOS | 17 | 1,00% |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 61 | 3,60% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 38 | 13,62% |
FEVEREIRO/2024 | 26 | 9,32% |
MARÇO/2024 | 19 | 6,81% |
ABRIL/2024 | 20 | 7,17% |
MAIO/2024 | 35 | 12,54% |
JUNHO/2024 | 20 | 7,17% |
JULHO/2024 | 21 | 7,53% |
AGOSTO/2024 | 11 | 3,94% |
SETEMBRO/2024 | 11 | 3,94% |
OUTUBRO/2024 | 34 | 12,19% |
NOVEMBRO/2024 | 24 | 8,60% |
DEZEMBRO/2024 | 20 | 7,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 177 | 10,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 393 | 23,21% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 323 | 19,08% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 214 | 12,64% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 12 | 0,71% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 63 | 3,72% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 13 | 0,77% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 37 | 2,19% |
DOUTORADO COMPLETO. | 14 | 0,83% |
MESTRADO COMPLETO. | 49 | 2,89% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 41 | 2,42% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 48 | 2,84% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
(22) 2646-2506 | Ramal: 2003
Email: ouvidoriadasaude@saude.cabofrio.rj.gov.br
R. Fagundes Varela, 97, São Cristovão
De Segunda a Sexta - 09h às 16h
Última manifestação: 16/12/2024 12:32
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?