| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 83 | 3,56% |
| DENÚNCIAS | 500 | 21,47% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 39 | 1,67% |
| DÚVIDAS | 327 | 14,04% |
| ELOGIOS | 76 | 3,26% |
| FALE CONOSCO | 60 | 2,58% |
| RECLAMAÇÕES | 791 | 33,96% |
| SERVIÇOS | 62 | 2,66% |
| SUGESTÕES | 28 | 1,20% |
| URGÊNCIAS | 363 | 15,59% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ALMOXARIFADO | 2 | 0,09% |
| C.S. OSWALDO CRUZ | 17 | 0,73% |
| CADHI | 2 | 0,09% |
| CAPS II | 1 | 0,04% |
| CAPSI | 1 | 0,04% |
| CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - SÃO CRISTÓVÃO | 5 | 0,21% |
| CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - NOVO PORTINHO | 6 | 0,26% |
| CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - TAMOIOS | 5 | 0,21% |
| CEREST | 1 | 0,04% |
| COMBATE À VETORES | 11 | 0,47% |
| COMUNICAÇÃO | 15 | 0,64% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 85 | 3,65% |
| COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 17 | 0,73% |
| COORDENAÇÃO ESF | 12 | 0,52% |
| DEP. JURÍDICO | 10 | 0,43% |
| DEP. SAÚDE COLETIVA | 44 | 1,89% |
| ESF ARAÇÁ | 1 | 0,04% |
| ESF BOCA DO MATO | 4 | 0,17% |
| ESF BOTAFOGO | 2 | 0,09% |
| ESF CAJUEIRO | 4 | 0,17% |
| ESF CAMINHO DE BÚZIOS | 3 | 0,13% |
| ESF FLORESTINHA | 4 | 0,17% |
| ESF GUARANI | 3 | 0,13% |
| ESF JACARÉ | 9 | 0,39% |
| ESF JARDIM CAIÇARA | 19 | 0,82% |
| ESF JARDIM NAUTILLUS | 4 | 0,17% |
| ESF JARDIM PERÓ | 5 | 0,21% |
| ESF MONTE ALEGRE | 2 | 0,09% |
| ESF NOVA CALIFORNIA | 12 | 0,52% |
| ESF PARQUE BURLE | 2 | 0,09% |
| ESF PERÓ | 5 | 0,21% |
| ESF PORTO DO CARRO | 1 | 0,04% |
| ESF PRAIA DO SIQUEIRA/PALMEIRAS | 15 | 0,64% |
| ESF SAMBURÁ | 5 | 0,21% |
| ESF SÃO JACINTO | 1 | 0,04% |
| ESF TANGARÁ | 5 | 0,21% |
| ESF VILA DO SOL | 4 | 0,17% |
| ESF VILA NOVA | 6 | 0,26% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,13% |
| GABINETE I | 8 | 0,34% |
| GESTÃO DE CONTRATOS | 5 | 0,21% |
| GESTÃO DE PROCESSOS | 5 | 0,21% |
| H.C.E | 4 | 0,17% |
| HOSP. SÃO JOSÉ OPERÁRIO | 8 | 0,34% |
| HOSPITAL DA CRIANÇA | 1 | 0,04% |
| HOSPITAL DA MULHER | 7 | 0,30% |
| HOSPITAL DE TAMOIOS | 3 | 0,13% |
| HOSPITAL OTIME CARDOSO DOS SANTOS | 17 | 0,73% |
| NÃO INFORMADO | 63 | 2,71% |
| OUVIDORIA TAMOIOS | 12 | 0,52% |
| PAM - SANTO ANTÔNIO | 26 | 1,12% |
| PAM - SÃO CRISTÓVÃO | 33 | 1,42% |
| PAM SÃO CRISTÓVÃO | 688 | 29,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 755 | 32,42% |
| SETOR DE MANUTENÇÃO | 1 | 0,04% |
| SETOR DE PESSOAL | 20 | 0,86% |
| SUBSECRETARIA DE SAÚDE | 30 | 1,29% |
| TDF - TAMOIOS | 2 | 0,09% |
| TFD | 11 | 0,47% |
| TRANSPORTES | 3 | 0,13% |
| UBS ITAJURU | 6 | 0,26% |
| UBS PERÓ | 1 | 0,04% |
| UBS PORTO DO CARRO | 1 | 0,04% |
| UBS PRAIA DO SIQUEIRA | 3 | 0,13% |
| UBS UNAMAR | 20 | 0,86% |
| UBS VILA DO AR | 1 | 0,04% |
| UPA I - PARQUE DO BURLE | 12 | 0,52% |
| UPA II - TAMOIOS | 17 | 0,73% |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 61 | 2,62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 231 | 9,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 476 | 20,44% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 434 | 18,63% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 261 | 11,21% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 15 | 0,64% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 88 | 3,78% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 20 | 0,86% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 54 | 2,32% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 0,69% |
| MESTRADO COMPLETO. | 55 | 2,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 46 | 1,98% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 56 | 2,40% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
(22) 2646-2506 | Ramal: 2003
Email: ouvidoriadasaude@saude.cabofrio.rj.gov.br
R. Fagundes Varela, 97, São Cristovão
De Segunda a Sexta - 09h às 16h
Última manifestação: 04/02/2026 08:01
PREFEITO(A)
Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?