Secretaria | Quantidade | Percentual |
ALMOXARIFADO | 2 | 0,10% |
C.S. OSWALDO CRUZ | 17 | 0,86% |
CADHI | 2 | 0,10% |
CAPS II | 1 | 0,05% |
CAPSI | 1 | 0,05% |
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - SÃO CRISTÓVÃO | 5 | 0,25% |
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - NOVO PORTINHO | 6 | 0,30% |
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - TAMOIOS | 5 | 0,25% |
CEREST | 1 | 0,05% |
COMBATE À VETORES | 11 | 0,55% |
COMUNICAÇÃO | 15 | 0,76% |
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 85 | 4,29% |
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 17 | 0,86% |
COORDENAÇÃO ESF | 12 | 0,61% |
DEP. JURÍDICO | 10 | 0,50% |
DEP. SAÚDE COLETIVA | 44 | 2,22% |
ESF ARAÇÁ | 1 | 0,05% |
ESF BOCA DO MATO | 4 | 0,20% |
ESF BOTAFOGO | 2 | 0,10% |
ESF CAJUEIRO | 4 | 0,20% |
ESF CAMINHO DE BÚZIOS | 3 | 0,15% |
ESF FLORESTINHA | 4 | 0,20% |
ESF GUARANI | 3 | 0,15% |
ESF JACARÉ | 9 | 0,45% |
ESF JARDIM CAIÇARA | 19 | 0,96% |
ESF JARDIM NAUTILLUS | 4 | 0,20% |
ESF JARDIM PERÓ | 5 | 0,25% |
ESF MONTE ALEGRE | 2 | 0,10% |
ESF NOVA CALIFORNIA | 12 | 0,61% |
ESF PARQUE BURLE | 2 | 0,10% |
ESF PERÓ | 5 | 0,25% |
ESF PORTO DO CARRO | 1 | 0,05% |
ESF PRAIA DO SIQUEIRA/PALMEIRAS | 15 | 0,76% |
ESF SAMBURÁ | 5 | 0,25% |
ESF SÃO JACINTO | 1 | 0,05% |
ESF TANGARÁ | 5 | 0,25% |
ESF VILA DO SOL | 4 | 0,20% |
ESF VILA NOVA | 6 | 0,30% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,15% |
GABINETE I | 8 | 0,40% |
GESTÃO DE CONTRATOS | 5 | 0,25% |
GESTÃO DE PROCESSOS | 5 | 0,25% |
H.C.E | 4 | 0,20% |
HOSP. SÃO JOSÉ OPERÁRIO | 8 | 0,40% |
HOSPITAL DA CRIANÇA | 1 | 0,05% |
HOSPITAL DA MULHER | 7 | 0,35% |
HOSPITAL DE TAMOIOS | 3 | 0,15% |
HOSPITAL OTIME CARDOSO DOS SANTOS | 17 | 0,86% |
NÃO INFORMADO | 63 | 3,18% |
OUVIDORIA TAMOIOS | 12 | 0,61% |
PAM - SANTO ANTÔNIO | 26 | 1,31% |
PAM - SÃO CRISTÓVÃO | 33 | 1,66% |
PAM SÃO CRISTÓVÃO | 688 | 34,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 469 | 23,65% |
SETOR DE MANUTENÇÃO | 1 | 0,05% |
SETOR DE PESSOAL | 20 | 1,01% |
SUBSECRETARIA DE SAÚDE | 30 | 1,51% |
TDF - TAMOIOS | 2 | 0,10% |
TFD | 11 | 0,55% |
TRANSPORTES | 3 | 0,15% |
UBS ITAJURU | 6 | 0,30% |
UBS PERÓ | 1 | 0,05% |
UBS PORTO DO CARRO | 1 | 0,05% |
UBS PRAIA DO SIQUEIRA | 3 | 0,15% |
UBS UNAMAR | 20 | 1,01% |
UBS VILA DO AR | 1 | 0,05% |
UPA I - PARQUE DO BURLE | 12 | 0,61% |
UPA II - TAMOIOS | 17 | 0,86% |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 61 | 3,08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 199 | 10,04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 436 | 21,99% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 378 | 19,06% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 246 | 12,41% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 12 | 0,61% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 70 | 3,53% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 16 | 0,81% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 46 | 2,32% |
DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,76% |
MESTRADO COMPLETO. | 52 | 2,62% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 44 | 2,22% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 53 | 2,67% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
(22) 2646-2506 | Ramal: 2003
Email: ouvidoriadasaude@saude.cabofrio.rj.gov.br
R. Fagundes Varela, 97, São Cristovão
De Segunda a Sexta - 09h às 16h
Última manifestação: 12/08/2025 17:01
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?