| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 80 | 3,58% |
| DENÚNCIAS | 477 | 21,35% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 39 | 1,75% |
| DÚVIDAS | 324 | 14,50% |
| ELOGIOS | 70 | 3,13% |
| FALE CONOSCO | 60 | 2,69% |
| RECLAMAÇÕES | 757 | 33,89% |
| SERVIÇOS | 54 | 2,42% |
| SUGESTÕES | 27 | 1,21% |
| URGÊNCIAS | 346 | 15,49% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ALMOXARIFADO | 2 | 0,09% |
| C.S. OSWALDO CRUZ | 17 | 0,76% |
| CADHI | 2 | 0,09% |
| CAPS II | 1 | 0,04% |
| CAPSI | 1 | 0,04% |
| CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - SÃO CRISTÓVÃO | 5 | 0,22% |
| CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - NOVO PORTINHO | 6 | 0,27% |
| CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - TAMOIOS | 5 | 0,22% |
| CEREST | 1 | 0,04% |
| COMBATE À VETORES | 11 | 0,49% |
| COMUNICAÇÃO | 15 | 0,67% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 85 | 3,80% |
| COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 17 | 0,76% |
| COORDENAÇÃO ESF | 12 | 0,54% |
| DEP. JURÍDICO | 10 | 0,45% |
| DEP. SAÚDE COLETIVA | 44 | 1,97% |
| ESF ARAÇÁ | 1 | 0,04% |
| ESF BOCA DO MATO | 4 | 0,18% |
| ESF BOTAFOGO | 2 | 0,09% |
| ESF CAJUEIRO | 4 | 0,18% |
| ESF CAMINHO DE BÚZIOS | 3 | 0,13% |
| ESF FLORESTINHA | 4 | 0,18% |
| ESF GUARANI | 3 | 0,13% |
| ESF JACARÉ | 9 | 0,40% |
| ESF JARDIM CAIÇARA | 19 | 0,85% |
| ESF JARDIM NAUTILLUS | 4 | 0,18% |
| ESF JARDIM PERÓ | 5 | 0,22% |
| ESF MONTE ALEGRE | 2 | 0,09% |
| ESF NOVA CALIFORNIA | 12 | 0,54% |
| ESF PARQUE BURLE | 2 | 0,09% |
| ESF PERÓ | 5 | 0,22% |
| ESF PORTO DO CARRO | 1 | 0,04% |
| ESF PRAIA DO SIQUEIRA/PALMEIRAS | 15 | 0,67% |
| ESF SAMBURÁ | 5 | 0,22% |
| ESF SÃO JACINTO | 1 | 0,04% |
| ESF TANGARÁ | 5 | 0,22% |
| ESF VILA DO SOL | 4 | 0,18% |
| ESF VILA NOVA | 6 | 0,27% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,13% |
| GABINETE I | 8 | 0,36% |
| GESTÃO DE CONTRATOS | 5 | 0,22% |
| GESTÃO DE PROCESSOS | 5 | 0,22% |
| H.C.E | 4 | 0,18% |
| HOSP. SÃO JOSÉ OPERÁRIO | 8 | 0,36% |
| HOSPITAL DA CRIANÇA | 1 | 0,04% |
| HOSPITAL DA MULHER | 7 | 0,31% |
| HOSPITAL DE TAMOIOS | 3 | 0,13% |
| HOSPITAL OTIME CARDOSO DOS SANTOS | 17 | 0,76% |
| NÃO INFORMADO | 63 | 2,82% |
| OUVIDORIA TAMOIOS | 12 | 0,54% |
| PAM - SANTO ANTÔNIO | 26 | 1,16% |
| PAM - SÃO CRISTÓVÃO | 33 | 1,48% |
| PAM SÃO CRISTÓVÃO | 688 | 30,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 660 | 29,54% |
| SETOR DE MANUTENÇÃO | 1 | 0,04% |
| SETOR DE PESSOAL | 20 | 0,90% |
| SUBSECRETARIA DE SAÚDE | 30 | 1,34% |
| TDF - TAMOIOS | 2 | 0,09% |
| TFD | 11 | 0,49% |
| TRANSPORTES | 3 | 0,13% |
| UBS ITAJURU | 6 | 0,27% |
| UBS PERÓ | 1 | 0,04% |
| UBS PORTO DO CARRO | 1 | 0,04% |
| UBS PRAIA DO SIQUEIRA | 3 | 0,13% |
| UBS UNAMAR | 20 | 0,90% |
| UBS VILA DO AR | 1 | 0,04% |
| UPA I - PARQUE DO BURLE | 12 | 0,54% |
| UPA II - TAMOIOS | 17 | 0,76% |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 61 | 2,73% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 37 | 7,76% |
| FEVEREIRO/2025 | 49 | 10,27% |
| MARÇO/2025 | 45 | 9,43% |
| ABRIL/2025 | 53 | 11,11% |
| MAIO/2025 | 46 | 9,64% |
| JUNHO/2025 | 26 | 5,45% |
| JULHO/2025 | 10 | 2,10% |
| AGOSTO/2025 | 50 | 10,48% |
| SETEMBRO/2025 | 43 | 9,01% |
| OUTUBRO/2025 | 59 | 12,37% |
| NOVEMBRO/2025 | 46 | 9,64% |
| DEZEMBRO/2025 | 13 | 2,73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 214 | 9,58% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 464 | 20,77% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 414 | 18,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 256 | 11,46% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 15 | 0,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 84 | 3,76% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 19 | 0,85% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 52 | 2,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 55 | 2,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 45 | 2,01% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 55 | 2,46% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
(22) 2646-2506 | Ramal: 2003
Email: ouvidoriadasaude@saude.cabofrio.rj.gov.br
R. Fagundes Varela, 97, São Cristovão
De Segunda a Sexta - 09h às 16h
Última manifestação: 05/12/2025 15:37
PREFEITO(A)
Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?