DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
23/03/2023 | 77337 | 28257 | 48801 | 1062 | 2302 | 26996 | 0 | 0 |
22/03/2023 | 77297 | 28253 | 48765 | 1062 | 2301 | 26996 | 0 | 0 |
20/03/2023 | 77249 | 28215 | 48755 | 1064 | 2301 | 26991 | 0 | 0 |
17/03/2023 | 77135 | 28203 | 48653 | 1064 | 2300 | 26765 | 0 | 0 |
15/03/2023 | 77041 | 28185 | 48577 | 1064 | 2300 | 26763 | 0 | 0 |
14/03/2023 | 77029 | 28185 | 48565 | 1064 | 2300 | 26763 | 0 | 0 |
13/03/2023 | 77008 | 28183 | 48546 | 1062 | 2298 | 26763 | 0 | 0 |
10/03/2023 | 76909 | 28161 | 48469 | 1062 | 2298 | 26763 | 0 | 0 |
09/03/2023 | 76795 | 28159 | 48357 | 1062 | 2298 | 26763 | 0 | 0 |
08/03/2023 | 76719 | 28108 | 48332 | 1062 | 2298 | 26763 | 0 | 0 |
06/03/2023 | 76539 | 28089 | 48171 | 1061 | 2297 | 26763 | 0 | 0 |
03/03/2023 | 76460 | 28080 | 48101 | 1061 | 2297 | 26763 | 0 | 0 |
01/03/2023 | 76356 | 28062 | 48015 | 1060 | 2297 | 26763 | 0 | 0 |
27/02/2023 | 76157 | 28031 | 47847 | 1060 | 2297 | 26761 | 0 | 0 |
24/02/2023 | 76134 | 28030 | 47825 | 1060 | 2297 | 26761 | 0 | 0 |
22/02/2023 | 76034 | 28020 | 47735 | 1060 | 2297 | 26761 | 0 | 0 |
17/02/2023 | 75959 | 28010 | 47670 | 1060 | 2297 | 26753 | 0 | 0 |
16/02/2023 | 75880 | 27993 | 47608 | 1060 | 2297 | 26738 | 0 | 0 |
15/02/2023 | 75842 | 27971 | 47592 | 1060 | 2297 | 26717 | 0 | 0 |
14/02/2023 | 75766 | 27954 | 47533 | 1060 | 2297 | 26708 | 0 | 0 |
13/02/2023 | 75765 | 27954 | 47532 | 1060 | 2297 | 26708 | 0 | 0 |
10/02/2023 | 75717 | 27952 | 47486 | 1060 | 2297 | 26706 | 0 | 0 |
09/02/2023 | 75675 | 27949 | 47447 | 1060 | 2297 | 26705 | 0 | 0 |
08/02/2023 | 75637 | 27946 | 47412 | 1060 | 2297 | 26705 | 0 | 0 |
06/02/2023 | 75452 | 27921 | 47252 | 1060 | 2297 | 26703 | 0 | 0 |
03/02/2023 | 75450 | 27920 | 47251 | 1060 | 2297 | 26703 | 0 | 0 |
02/02/2023 | 75437 | 27919 | 47239 | 1060 | 2297 | 26691 | 0 | 0 |
31/01/2023 | 75314 | 27913 | 47122 | 1060 | 2297 | 26686 | 0 | 0 |
30/01/2023 | 75291 | 27911 | 47101 | 1060 | 2297 | 26686 | 0 | 0 |
27/01/2023 | 75177 | 27903 | 46995 | 1060 | 2297 | 26671 | 0 | 0 |
26/01/2023 | 75176 | 27902 | 46995 | 1059 | 2297 | 26667 | 0 | 0 |
25/01/2023 | 75047 | 27892 | 46876 | 1059 | 2297 | 26663 | 0 | 0 |
23/01/2023 | 74940 | 27880 | 46781 | 1059 | 2297 | 26650 | 0 | 0 |
20/01/2023 | 74820 | 27874 | 46667 | 1059 | 2297 | 26651 | 0 | 0 |
19/01/2023 | 74806 | 27873 | 46654 | 1059 | 2297 | 26644 | 0 | 0 |
17/01/2023 | 74707 | 27863 | 46565 | 1059 | 2297 | 26629 | 0 | 0 |
16/01/2023 | 74544 | 27842 | 46423 | 1059 | 2297 | 26330 | 0 | 0 |
13/01/2023 | 74498 | 27835 | 46384 | 1059 | 2297 | 26297 | 0 | 0 |
12/01/2023 | 74482 | 27830 | 46373 | 1056 | 2293 | 26292 | 0 | 0 |
11/01/2023 | 74423 | 27813 | 46330 | 1056 | 2293 | 26292 | 0 | 0 |
10/01/2023 | 74356 | 27807 | 46270 | 1056 | 2293 | 26229 | 0 | 0 |
09/01/2023 | 74250 | 27790 | 46181 | 1056 | 2293 | 26221 | 0 | 0 |
06/01/2023 | 74189 | 27780 | 46130 | 1055 | 2291 | 26221 | 0 | 0 |
04/01/2023 | 74156 | 27767 | 46110 | 1054 | 2290 | 26221 | 0 | 0 |
03/01/2023 | 74097 | 27760 | 46058 | 1054 | 2290 | 26217 | 0 | 0 |
02/01/2023 | 74034 | 27725 | 46962 | 1054 | 2290 | 26158 | 0 | 0 |
29/12/2022 | 73966 | 27725 | 45962 | 1054 | 2290 | 26158 | 0 | 0 |
28/12/2022 | 73844 | 27699 | 45866 | 1053 | 2289 | 26153 | 0 | 0 |
27/12/2022 | 73839 | 27699 | 45861 | 1053 | 2289 | 26150 | 0 | 0 |
26/12/2022 | 73727 | 27686 | 44762 | 1062 | 2289 | 26150 | 0 | 0 |
23/12/2022 | 73590 | 27640 | 45671 | 1053 | 2289 | 26073 | 0 | 0 |
22/12/2022 | 73567 | 27621 | 45653 | 1052 | 2288 | 26005 | 0 | 0 |
21/12/2022 | 73469 | 27621 | 45569 | 1051 | 2247 | 26003 | 0 | 0 |
20/12/2022 | 73342 | 27588 | 45475 | 1051 | 2247 | 25860 | 0 | 0 |
19/12/2022 | 73203 | 27530 | 45394 | 1048 | 2247 | 25852 | 0 | 0 |
16/12/2022 | 73170 | 27519 | 45372 | 1048 | 2247 | 25848 | 0 | 0 |
15/12/2022 | 72988 | 27459 | 45250 | 1048 | 2284 | 25846 | 0 | 0 |
14/12/2022 | 72632 | 27338 | 45015 | 1048 | 2282 | 25753 | 0 | 0 |
13/12/2022 | 72467 | 27257 | 44931 | 1048 | 2280 | 25753 | 0 | 0 |
12/12/2022 | 72279 | 27179 | 44821 | 1048 | 2280 | 25348 | 0 | 0 |
09/12/2022 | 72204 | 27161 | 44764 | 1048 | 2280 | 25341 | 0 | 0 |
08/12/2022 | 71786 | 27013 | 44494 | 1048 | 2278 | 26279 | 0 | 0 |
07/12/2022 | 71464 | 26878 | 44307 | 1046 | 2276 | 26265 | 0 | 0 |
06/12/2022 | 71233 | 26801 | 44153 | 1046 | 2276 | 25265 | 2 | 0 |
03/12/2022 | 71113 | 26769 | 44065 | 1046 | 2275 | 25237 | 3 | 0 |
02/12/2022 | 70881 | 26686 | 43916 | 1045 | 2267 | 25025 | 2 | 0 |
01/12/2022 | 70733 | 26630 | 43842 | 1045 | 2267 | 24927 | 2 | 0 |
30/11/2022 | 70396 | 26437 | 43680 | 1045 | 2267 | 24747 | 2 | 0 |
29/11/2022 | 70245 | 26359 | 43608 | 1045 | 2267 | 24742 | 2 | 0 |
28/11/2022 | 70053 | 26286 | 43489 | 1045 | 2267 | 24666 | 2 | 0 |
25/11/2022 | 69808 | 26190 | 43340 | 1045 | 2267 | 24334 | 2 | 0 |
24/11/2022 | 69527 | 26087 | 43162 | 1045 | 2267 | 24334 | 2 | 0 |
23/11/2022 | 69222 | 26014 | 42930 | 1043 | 2265 | 24294 | 6 | 0 |
22/11/2022 | 69025 | 25897 | 42850 | 1043 | 2265 | 24289 | 6 | 0 |
21/11/2022 | 68662 | 25744 | 42600 | 1043 | 2264 | 24120 | 6 | 0 |
18/11/2022 | 68432 | 25658 | 42496 | 1043 | 2262 | 24102 | 7 | 0 |
17/11/2022 | 68257 | 25587 | 42392 | 1043 | 2262 | 24038 | 8 | 0 |
16/11/2022 | 68188 | 25547 | 42363 | 1043 | 2262 | 24038 | 7 | 0 |
15/11/2022 | 68188 | 25547 | 42363 | 1043 | 2262 | 24038 | 3 | 0 |
14/11/2022 | 67974 | 25483 | 42213 | 1042 | 2261 | 24029 | 6 | 0 |
11/11/2022 | 67870 | 25434 | 42109 | 1042 | 2258 | 24009 | 5 | 0 |
10/11/2022 | 67793 | 25417 | 42049 | 1041 | 2257 | 24009 | 5 | 0 |
09/11/2022 | 67637 | 25397 | 41913 | 1040 | 2256 | 24010 | 7 | 0 |
08/11/2022 | 67556 | 25377 | 41852 | 1040 | 2256 | 24010 | 7 | 0 |
07/11/2022 | 67405 | 25361 | 41717 | 1040 | 2256 | 23994 | 7 | 0 |
04/11/2022 | 67330 | 25350 | 41653 | 1040 | 2256 | 23994 | 7 | 0 |
03/11/2022 | 67330 | 25350 | 41653 | 1040 | 2256 | 23994 | 7 | 0 |
02/11/2022 | 67330 | 25350 | 41653 | 1040 | 2256 | 23994 | 7 | 0 |
01/11/2022 | 67223 | 25345 | 41551 | 1040 | 2256 | 23994 | 10 | 0 |
31/10/2022 | 67164 | 25339 | 41498 | 1040 | 2256 | 23994 | 10 | 0 |
28/10/2022 | 67164 | 25339 | 41498 | 1040 | 2256 | 23994 | 10 | 0 |
27/10/2022 | 67125 | 25335 | 41463 | 1040 | 2256 | 23994 | 10 | 0 |
26/10/2022 | 67093 | 25333 | 41433 | 1040 | 2256 | 23994 | 10 | 0 |
25/10/2022 | 66964 | 25331 | 41306 | 1040 | 2256 | 23993 | 8 | 0 |
24/10/2022 | 66790 | 25331 | 41132 | 1040 | 2256 | 23992 | 9 | 0 |
21/10/2022 | 66751 | 25329 | 41095 | 1039 | 2255 | 23989 | 9 | 0 |
20/10/2022 | 66628 | 25328 | 40973 | 1039 | 2255 | 23988 | 9 | 0 |
19/10/2022 | 66331 | 25328 | 40676 | 1039 | 2255 | 23988 | 13 | 0 |
18/10/2022 | 66219 | 25328 | 40564 | 1039 | 2255 | 23988 | 13 | 0 |
17/10/2022 | 66123 | 25325 | 40471 | 1038 | 2254 | 23988 | 8 | 0 |
14/10/2022 | 65970 | 25323 | 40320 | 1038 | 2254 | 23984 | 8 | 0 |
13/10/2022 | 65970 | 25323 | 40320 | 1038 | 2254 | 23984 | 7 | 0 |
12/10/2022 | 65933 | 25323 | 40280 | 1038 | 2254 | 23984 | 8 | 0 |
11/10/2022 | 65833 | 25322 | 40184 | 1038 | 2254 | 23984 | 8 | 0 |
10/10/2022 | 65769 | 25322 | 40120 | 1038 | 2254 | 23980 | 8 | 0 |
07/10/2022 | 65655 | 25322 | 40006 | 1038 | 2254 | 23980 | 8 | 0 |
06/10/2022 | 65566 | 25321 | 39918 | 1038 | 2254 | 23984 | 8 | 0 |
05/10/2022 | 65534 | 25320 | 39887 | 1038 | 2254 | 23979 | 8 | 0 |
04/10/2022 | 65424 | 25319 | 39778 | 1038 | 2254 | 23979 | 8 | 0 |
03/10/2022 | 65314 | 25316 | 39671 | 1038 | 2254 | 23979 | 12 | 0 |
30/09/2022 | 65231 | 25315 | 39589 | 1038 | 2254 | 23975 | 7 | 0 |
29/09/2022 | 65142 | 25312 | 39503 | 1038 | 2254 | 23973 | 8 | 0 |
28/09/2022 | 65026 | 25311 | 39387 | 1038 | 2254 | 23973 | 4 | 0 |
27/09/2022 | 64926 | 25310 | 39289 | 1038 | 2254 | 23973 | 4 | 0 |
26/09/2022 | 64818 | 25309 | 39182 | 1038 | 2254 | 23971 | 3 | 0 |
23/09/2022 | 64724 | 25308 | 39089 | 1038 | 2254 | 23971 | 6 | 0 |
22/09/2022 | 64527 | 25308 | 38892 | 1038 | 2254 | 23969 | 6 | 0 |
21/09/2022 | 64421 | 25306 | 38788 | 1038 | 2254 | 23969 | 8 | 0 |
20/09/2022 | 64334 | 25306 | 38701 | 1038 | 2254 | 23969 | 8 | 0 |
19/09/2022 | 64214 | 25306 | 38581 | 1038 | 2254 | 23969 | 7 | 0 |
16/09/2022 | 64054 | 25305 | 38422 | 1038 | 2254 | 23967 | 9 | 0 |
15/09/2022 | 63802 | 25303 | 38172 | 1038 | 2254 | 23967 | 14 | 0 |
14/09/2022 | 63588 | 25298 | 37965 | 1038 | 2254 | 23961 | 14 | 0 |
13/09/2022 | 63459 | 25296 | 37836 | 1038 | 2254 | 23961 | 14 | 0 |
12/09/2022 | 63340 | 25294 | 37719 | 1036 | 2254 | 23961 | 9 | 0 |
09/09/2022 | 63261 | 25294 | 37640 | 1036 | 2252 | 23959 | 17 | 0 |
08/09/2022 | 63054 | 25275 | 37452 | 1036 | 2252 | 23937 | 6 | 0 |
07/09/2022 | 62979 | 25275 | 37377 | 1036 | 2252 | 23937 | 6 | 0 |
06/09/2022 | 62878 | 25274 | 37277 | 1036 | 2252 | 23937 | 6 | 0 |
05/09/2022 | 62759 | 25274 | 37158 | 1036 | 2252 | 23937 | 6 | 0 |
02/09/2022 | 62621 | 25272 | 37022 | 1036 | 2252 | 23936 | 6 | 0 |
01/09/2022 | 62302 | 25270 | 36705 | 1035 | 2252 | 23936 | 6 | 0 |
31/08/2022 | 61996 | 25270 | 36399 | 1035 | 2252 | 23936 | 6 | 0 |
30/08/2022 | 61933 | 25268 | 36338 | 1035 | 2251 | 23936 | 6 | 0 |
29/08/2022 | 61857 | 25264 | 36266 | 1035 | 2251 | 23931 | 6 | 0 |
26/08/2022 | 61665 | 25262 | 36076 | 1035 | 2250 | 23922 | 4 | 0 |
25/08/2022 | 61620 | 25261 | 36032 | 1035 | 2250 | 23920 | 4 | 0 |
24/08/2022 | 61600 | 25261 | 36012 | 1035 | 2250 | 23913 | 5 | 0 |
23/08/2022 | 61522 | 25260 | 35935 | 1035 | 2250 | 23913 | 5 | 0 |
22/08/2022 | 61410 | 25257 | 35826 | 1035 | 2250 | 23913 | 5 | 0 |
19/08/2022 | 61358 | 25251 | 35780 | 1035 | 2250 | 23899 | 5 | 0 |
18/08/2022 | 61146 | 25226 | 35593 | 1035 | 2252 | 23876 | 6 | 0 |
17/08/2022 | 61138 | 25221 | 35588 | 1030 | 2245 | 23834 | 8 | 0 |
16/08/2022 | 60973 | 25210 | 35434 | 1030 | 2245 | 23834 | 8 | 0 |
15/08/2022 | 60879 | 25205 | 35345 | 1030 | 2245 | 23834 | 8 | 0 |
12/08/2022 | 60794 | 25205 | 35260 | 1030 | 2245 | 23834 | 8 | 0 |
11/08/2022 | 60704 | 25204 | 35171 | 1030 | 2245 | 23834 | 8 | 0 |
10/08/2022 | 60649 | 25203 | 35117 | 1030 | 2245 | 23834 | 8 | 0 |
09/08/2022 | 60524 | 25199 | 34996 | 1030 | 2245 | 23834 | 6 | 0 |
08/08/2022 | 60412 | 25194 | 34889 | 1030 | 2245 | 23833 | 6 | 0 |
05/08/2022 | 60349 | 25190 | 34830 | 1030 | 2245 | 23806 | 6 | 0 |
04/08/2022 | 60244 | 25190 | 34725 | 1030 | 2245 | 23806 | 6 | 0 |
03/08/2022 | 60177 | 25187 | 34661 | 1030 | 2245 | 23806 | 6 | 0 |
02/08/2022 | 60084 | 25176 | 34579 | 1030 | 2245 | 23805 | 6 | 0 |
01/08/2022 | 59971 | 25168 | 34474 | 1030 | 2245 | 23805 | 6 | 0 |
29/07/2022 | 59875 | 25149 | 34397 | 1030 | 2245 | 23732 | 6 | 0 |
28/07/2022 | 59753 | 25143 | 34281 | 1030 | 2244 | 23732 | 6 | 0 |
27/07/2022 | 59641 | 25121 | 34191 | 1029 | 2243 | 23702 | 6 | 0 |
26/07/2022 | 59455 | 25088 | 34038 | 1029 | 2243 | 23702 | 6 | 0 |
25/07/2022 | 59371 | 25053 | 33935 | 1029 | 2243 | 23473 | 6 | 0 |
22/07/2022 | 59151 | 25036 | 33786 | 1029 | 2243 | 23466 | 7 | 0 |
21/07/2022 | 58979 | 24996 | 33651 | 1028 | 2239 | 23453 | 7 | 0 |
20/07/2022 | 58888 | 24938 | 33618 | 1028 | 2239 | 23420 | 8 | 0 |
19/07/2022 | 58750 | 24845 | 33573 | 1028 | 2239 | 23348 | 3 | 0 |
18/07/2022 | 58615 | 24810 | 33473 | 1028 | 2239 | 23348 | 4 | 0 |
15/07/2022 | 58338 | 24720 | 33330 | 1028 | 2239 | 23152 | 3 | 0 |
14/07/2022 | 58290 | 24679 | 33279 | 1027 | 2238 | 23152 | 5 | 0 |
13/07/2022 | 57972 | 24628 | 33013 | 1027 | 2237 | 23051 | 4 | 0 |
12/07/2022 | 57884 | 24611 | 32942 | 1027 | 2237 | 23051 | 4 | 0 |
11/07/2022 | 57716 | 24502 | 32883 | 1027 | 2237 | 22945 | 5 | 0 |
08/07/2022 | 57487 | 24308 | 32828 | 1024 | 2234 | 22813 | 7 | 0 |
07/07/2022 | 57408 | 24294 | 32783 | 1024 | 2234 | 22813 | 7 | 0 |
06/07/2022 | 57232 | 24191 | 32730 | 1024 | 2232 | 22629 | 6 | 0 |
05/07/2022 | 57160 | 24099 | 32730 | 1024 | 2232 | 22623 | 6 | 0 |
04/07/2022 | 57099 | 24040 | 32728 | 1023 | 2231 | 22623 | 5 | 0 |
01/07/2022 | 56874 | 23905 | 32642 | 1022 | 2226 | 22396 | 5 | 0 |
30/06/2022 | 56708 | 23829 | 32553 | 1021 | 2221 | 22146 | 5 | 0 |
29/06/2022 | 56355 | 23491 | 32538 | 1021 | 2221 | 21890 | 6 | 0 |
28/06/2022 | 56158 | 23294 | 32538 | 1021 | 2221 | 21862 | 10 | 0 |
27/06/2022 | 56055 | 23193 | 32536 | 1014 | 2214 | 21861 | 10 | 0 |
24/06/2022 | 55940 | 23114 | 32500 | 1014 | 2214 | 21684 | 10 | 0 |
23/06/2022 | 55782 | 22961 | 32495 | 1014 | 2214 | 21338 | 12 | 0 |
22/06/2022 | 55537 | 22828 | 32383 | 1012 | 2208 | 21319 | 12 | 0 |
21/06/2022 | 55493 | 22828 | 32339 | 1012 | 2208 | 21319 | 12 | 0 |
20/06/2022 | 55374 | 22738 | 32310 | 1012 | 2206 | 21293 | 19 | 0 |
17/06/2022 | 55204 | 22637 | 32341 | 1010 | 2206 | 21208 | 19 | 0 |
16/06/2022 | 55125 | 22558 | 32241 | 1010 | 2206 | 21178 | 19 | 0 |
15/06/2022 | 54978 | 22473 | 32179 | 1009 | 2205 | 20981 | 21 | 0 |
14/06/2022 | 54858 | 22384 | 32148 | 1009 | 2205 | 20981 | 21 | 0 |
11/06/2022 | 54591 | 22330 | 31935 | 1009 | 2205 | 20981 | 21 | 0 |
10/06/2022 | 54472 | 22284 | 31835 | 1009 | 2205 | 20981 | 21 | 0 |
09/06/2022 | 54254 | 22284 | 31644 | 1009 | 2205 | 20981 | 21 | 0 |
08/06/2022 | 54129 | 22251 | 31552 | 1009 | 2205 | 20980 | 21 | 0 |
07/06/2022 | 53976 | 22201 | 31306 | 1009 | 2205 | 20931 | 21 | 0 |
04/06/2022 | 53976 | 22201 | 31306 | 1009 | 2205 | 20931 | 21 | 0 |
03/06/2022 | 53693 | 22061 | 31306 | 1007 | 2205 | 20826 | 23 | 0 |
02/06/2022 | 53573 | 22053 | 31191 | 1007 | 2205 | 20820 | 23 | 0 |
31/05/2022 | 53338 | 22016 | 30996 | 1007 | 2205 | 20820 | 23 | 0 |
30/05/2022 | 53144 | 21923 | 30895 | 1007 | 2205 | 20747 | 26 | 0 |
27/05/2022 | 53045 | 21893 | 30825 | 1007 | 2205 | 20724 | 30 | 0 |
26/05/2022 | 52962 | 21889 | 30746 | 1006 | 2204 | 20719 | 30 | 0 |
25/05/2022 | 52875 | 21856 | 30692 | 1006 | 2204 | 20640 | 30 | 0 |
24/05/2022 | 52839 | 21854 | 30658 | 1006 | 2204 | 20640 | 25 | 0 |
23/05/2022 | 52703 | 21820 | 30556 | 1004 | 2202 | 20595 | 25 | 0 |
19/05/2022 | 52493 | 21797 | 30369 | 1003 | 2201 | 20590 | 29 | 0 |
18/05/2022 | 52327 | 21788 | 30212 | 1003 | 2201 | 20583 | 29 | 0 |
17/05/2022 | 52262 | 21771 | 30164 | 1002 | 2201 | 20583 | 29 | 0 |
16/05/2022 | 52102 | 21757 | 30018 | 1002 | 2201 | 20573 | 29 | 0 |
13/05/2022 | 51938 | 21754 | 29754 | 1002 | 2201 | 20573 | 31 | 0 |
12/05/2022 | 51853 | 21752 | 29772 | 1002 | 2199 | 20570 | 31 | 0 |
11/05/2022 | 51747 | 21747 | 29671 | 1002 | 2199 | 20569 | 31 | 0 |
10/05/2022 | 51695 | 21746 | 29620 | 1002 | 2199 | 20569 | 31 | 0 |
09/05/2022 | 51528 | 21744 | 29455 | 1002 | 2199 | 20569 | 31 | 0 |
06/05/2022 | 51413 | 21744 | 29340 | 1002 | 2199 | 20569 | 31 | 0 |
05/05/2022 | 51141 | 21743 | 29068 | 1002 | 2199 | 20568 | 31 | 0 |
04/05/2022 | 51039 | 21737 | 28973 | 1001 | 2198 | 20563 | 35 | 0 |
03/05/2022 | 50901 | 21737 | 28835 | 1001 | 2198 | 20563 | 35 | 0 |
02/05/2022 | 50739 | 21734 | 28676 | 1001 | 2198 | 20562 | 35 | 0 |
29/04/2022 | 50509 | 21731 | 28448 | 1000 | 2197 | 20558 | 46 | 0 |
28/04/2022 | 50418 | 21728 | 28360 | 994 | 2192 | 20560 | 46 | 0 |
27/04/2022 | 50226 | 21727 | 28169 | 994 | 2192 | 20559 | 46 | 0 |
26/04/2022 | 50064 | 21722 | 28012 | 994 | 2192 | 20559 | 46 | 0 |
25/04/2022 | 50004 | 21716 | 27958 | 994 | 2192 | 20553 | 46 | 0 |
22/04/2022 | 49852 | 21701 | 27821 | 993 | 2191 | 20539 | 46 | 0 |
21/04/2022 | 49777 | 21699 | 27748 | 993 | 2191 | 20536 | 46 | 0 |
20/04/2022 | 49680 | 21689 | 27661 | 993 | 2191 | 20526 | 46 | 0 |
19/04/2022 | 49562 | 21689 | 27543 | 993 | 2191 | 20526 | 46 | 0 |
18/04/2022 | 49444 | 21689 | 27425 | 993 | 2191 | 20521 | 46 | 0 |
15/04/2022 | 49311 | 21689 | 27292 | 993 | 2191 | 20521 | 46 | 0 |
14/04/2022 | 49271 | 21689 | 27252 | 993 | 2191 | 20521 | 46 | 0 |
13/04/2022 | 49114 | 21687 | 27097 | 993 | 2191 | 20519 | 46 | 0 |
12/04/2022 | 48795 | 21686 | 26784 | 993 | 2191 | 20517 | 46 | 0 |
11/04/2022 | 48795 | 21681 | 26784 | 993 | 2191 | 20517 | 46 | 0 |
08/04/2022 | 48546 | 21681 | 26535 | 993 | 2191 | 20517 | 46 | 0 |
07/04/2022 | 48330 | 21675 | 26325 | 987 | 2185 | 20507 | 45 | 0 |
06/04/2022 | 48203 | 21675 | 26198 | 987 | 2185 | 20507 | 46 | 0 |
05/04/2022 | 48043 | 21673 | 26040 | 987 | 2185 | 20507 | 45 | 0 |
04/04/2022 | 47850 | 21624 | 26884 | 985 | 2182 | 20452 | 48 | 0 |
01/04/2022 | 47731 | 21574 | 26815 | 985 | 2181 | 20406 | 48 | 0 |
31/03/2022 | 47563 | 21574 | 25647 | 985 | 2181 | 20406 | 46 | 0 |
30/03/2022 | 47506 | 21567 | 25496 | 982 | 2178 | 20402 | 49 | 0 |
29/03/2022 | 47368 | 21563 | 25462 | 982 | 2178 | 20402 | 49 | 0 |
28/03/2022 | 47280 | 21556 | 25391 | 980 | 2176 | 20396 | 51 | 0 |
25/03/2022 | 46923 | 21553 | 25027 | 980 | 2176 | 20396 | 31 | 0 |
24/03/2022 | 46791 | 21543 | 24905 | 976 | 2171 | 20394 | 34 | 0 |
23/03/2022 | 46641 | 21542 | 24756 | 976 | 2170 | 20301 | 34 | 0 |
22/03/2022 | 46602 | 21542 | 24717 | 976 | 2170 | 20301 | 34 | 0 |
21/03/2022 | 46431 | 21525 | 24563 | 973 | 2168 | 20286 | 34 | 0 |
18/03/2022 | 46296 | 21491 | 24462 | 973 | 2168 | 20252 | 37 | 0 |
17/03/2022 | 46097 | 21431 | 24326 | 973 | 2168 | 20189 | 37 | 0 |
16/03/2022 | 46004 | 21389 | 24275 | 973 | 2168 | 20147 | 37 | 0 |
15/03/2022 | 45949 | 21372 | 24237 | 973 | 2168 | 20132 | 38 | 0 |
14/03/2022 | 45930 | 21363 | 24227 | 973 | 2168 | 20123 | 38 | 0 |
11/03/2022 | 45784 | 21355 | 24089 | 972 | 2168 | 20110 | 39 | 0 |
10/03/2022 | 45681 | 21247 | 23995 | 972 | 2164 | 20106 | 39 | 0 |
09/03/2022 | 45545 | 21234 | 23972 | 972 | 2163 | 19995 | 39 | 0 |
08/03/2022 | 45474 | 21162 | 23913 | 972 | 2161 | 19923 | 18 | 0 |
07/03/2022 | 45144 | 21058 | 23746 | 970 | 2160 | 19785 | 20 | 0 |
04/03/2022 | 44913 | 20934 | 23639 | 970 | 2160 | 19661 | 20 | 0 |
03/03/2022 | 44703 | 20840 | 23515 | 969 | 2156 | 19568 | 20 | 0 |
02/03/2022 | 44538 | 20748 | 23442 | 964 | 2153 | 19479 | 22 | 0 |
01/03/2022 | 44391 | 20717 | 23326 | 964 | 2153 | 19459 | 22 | 0 |
28/02/2022 | 44237 | 20629 | 23260 | 964 | 2153 | 19371 | 22 | 0 |
25/02/2022 | 44082 | 20570 | 23164 | 964 | 2153 | 19312 | 22 | 0 |
24/02/2022 | 43841 | 20449 | 23043 | 964 | 2151 | 19181 | 22 | 0 |
23/02/2022 | 43736 | 20442 | 22945 | 964 | 2151 | 19181 | 22 | 0 |
22/02/2022 | 43435 | 20316 | 22770 | 964 | 2149 | 19081 | 23 | 0 |
21/02/2022 | 43269 | 20227 | 22693 | 964 | 2149 | 18882 | 23 | 0 |
18/02/2022 | 43099 | 20120 | 22630 | 963 | 2148 | 18844 | 22 | 0 |
17/02/2022 | 43019 | 20104 | 22565 | 959 | 2139 | 18823 | 22 | 0 |
16/02/2022 | 42904 | 20064 | 22491 | 957 | 2138 | 18795 | 23 | 0 |
15/02/2022 | 42774 | 19974 | 22462 | 957 | 2131 | 18712 | 23 | 0 |
14/02/2022 | 42743 | 19947 | 22458 | 956 | 2126 | 18684 | 23 | 0 |
11/02/2022 | 42387 | 19590 | 22459 | 956 | 2121 | 18194 | 23 | 0 |
10/02/2022 | 42122 | 19325 | 22459 | 954 | 2119 | 17971 | 23 | 0 |
09/02/2022 | 41958 | 19165 | 22454 | 954 | 2115 | 17873 | 25 | 0 |
08/02/2022 | 41615 | 18825 | 22452 | 954 | 2115 | 17597 | 25 | 0 |
07/02/2022 | 41366 | 18583 | 22445 | 954 | 2108 | 17373 | 25 | 0 |
04/02/2022 | 40910 | 18181 | 22453 | 952 | 2120 | 16874 | 25 | 0 |
03/02/2022 | 40905 | 18180 | 22448 | 951 | 2119 | 16871 | 27 | 0 |
02/02/2022 | 40839 | 18115 | 22447 | 951 | 2119 | 16804 | 27 | 0 |
01/02/2022 | 40631 | 17925 | 22429 | 946 | 2116 | 16224 | 28 | 0 |
31/01/2022 | 40505 | 17800 | 22428 | 946 | 2112 | 16106 | 29 | 0 |
28/01/2022 | 40158 | 17454 | 22427 | 945 | 2112 | 15796 | 29 | 0 |
27/01/2022 | 40099 | 17395 | 22427 | 945 | 2112 | 15737 | 29 | 0 |
26/01/2022 | 39986 | 17312 | 22397 | 942 | 2110 | 15563 | 29 | 0 |
25/01/2022 | 39843 | 17183 | 22383 | 938 | 2096 | 15545 | 31 | 0 |
24/01/2022 | 39600 | 16940 | 22383 | 938 | 2096 | 15447 | 31 | 0 |
20/01/2022 | 38962 | 16383 | 22307 | 934 | 2082 | 14686 | 36 | 0 |
19/01/2022 | 38788 | 16247 | 22267 | 934 | 2082 | 14686 | 36 | 0 |
18/01/2022 | 38636 | 16160 | 22202 | 934 | 2082 | 14682 | 36 | 0 |
